You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Haalbaarheidsstudie TEO, TED en...
Deze haalbaarheidsstudie is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de technische en financiƫle haalbaarheid van een duurzame collectieve warmtevoorziening in de wijk Vruchtenbuurt in Den Haag
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 6, 2020 |
Metadata last updated | January 6, 2020 |
Created | January 6, 2020 |
Format | |
License | cc-0 |
Hash | 1b2a16e7fcab10847a03dd7a7b86fc3eff94e432 |
Id | 2918b856-9011-473b-be45-ac98238d5acf |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Package id | 0b688ac2-0827-4a07-bba4-babcb7d775a8 |
Position | 1 |
Size | 6.5 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Language | Dutch |
Metadata language | Dutch |
Status | |
Linked Schemas | |
Download URL | |
Rights | |
Time series column | |
Coordinate System | |
Extent |