Autobezit in Alblasserdam (bron: OCD)
URL: https://ocd.buurtmonitor.nl//jive?sel_guid=9391b411-c48b-4cc0-afa7-0b696789a6b9
Omschrijving: Bestand geeft een beeld van het aantal personenauto's in de gemeente in drie opeenvolgende jaren. Daarbij wordt vermeld welke aantallen daarvan elektrisch danwel hybride zijn. Bron: OnderzoekCentrum Drechtsteden (OCD).
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 11, 2017 |
Metadata last updated | May 11, 2017 |
Created | May 11, 2017 |
Format | unknown |
License | cc-0 |
Id | fa35ecba-5174-47ad-8389-1c1866ed35d9 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Package id | 4bff2594-1040-496a-b332-bae700444b54 |
State | active |
Language | Dutch |
Metadata language | Dutch |
Status | |
Linked Schemas | |
Download URL | |
Rights | |
Time series column | |
Coordinate System | |
Extent |