Autobezit Dordrecht (bron: OCD)
URL: https://ocd.buurtmonitor.nl//jive?sel_guid=26b6d8a6-5ab6-4734-87ef-d787a7f85f1e
Omschrijving: Bestand geeft een beeld van het aantal personenauto's in de gemeente in drie opeenvolgende jaren. Daarbij wordt vermeld welke aantallen daarvan elektrisch danwel hybride zijn. Bron: OnderzoekCentrum Drechtsteden (OCD).
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 11, 2017 |
| Metadata last updated | May 11, 2017 |
| Created | May 11, 2017 |
| Format | unknown |
| License | cc-0 |
| Id | 9ca824bd-0b63-49f1-84d9-be6edd0fc10e |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Package id | 4ddffd28-824b-4b18-8103-63b6b1ea824b |
| State | active |
| Language | Dutch |
| Metadata language | Dutch |
| Status | |
| Linked Schemas | |
| Download URL | |
| Rights | |
| Time series column | |
| Coordinate System | |
| Extent |
