denhaagluchtkwaliteit.json
Locaties van meetpunten van de gemeente Den Haag en het RIVM, met de jaargemiddelden van de concentraties stikstofdioxide (NO2) in Den Haag.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
locatienummer | varchar | ||
naam | varchar | ||
no2_meetnet | varchar | ||
verg_met_nslmonit | varchar | ||
soort | varchar | ||
gevelafstand | float8 | ||
wegrandafstand | float8 | ||
receptorid_mt2013 | varchar | ||
jaargem_2011 | float8 | ||
jaargem_2012 | float8 | ||
jaargem_2013 | float8 | ||
jaargem_2014 | float8 | ||
jaargem_2015 | float8 | ||
jaargem_2016 | float8 | ||
jaargem_2017 | float8 | ||
jaargem_2018 | float8 | ||
jaargem_2019 | float8 | ||
jaargem_2020 | float8 | ||
jaargem_2021 | float8 | ||
jaargem_2022 | float8 | ||
jaargem_2023 | varchar | ||
jaargem_2024 | varchar | ||
jaargem_2025 | varchar | ||
jaargem_2026 | varchar | ||
jaargem_2027 | varchar | ||
jaargem_2028 | varchar | ||
jaargem_2029 | varchar | ||
jaargem_2030 | varchar | ||
x | varchar | ||
y | varchar | ||
counter | varchar | ||
wkb_geometry | geometry |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 26, 2023 |
Metadata last updated | August 21, 2017 |
Created | August 21, 2017 |
Format | JSON |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 796e3b4c7173c62b9d0f3155bec20c593899dde3 |
Id | e2212fe7-167a-4d09-a3bd-a2e70a7120ad |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | bb04b898-85f7-4fc1-afcb-216abfa2beaf |
Size | 30.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Language | Dutch |
Metadata language | Dutch |
Status | |
Linked Schemas | |
Download URL | |
Rights | |
Time series column | |
Coordinate System | |
Extent |