You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Peilbuizen.json
Peilbuizen met metingen van de grondwaterstand
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
id | varchar | ||
guid | varchar | ||
buishoogte | float8 | ||
meetwaarde | float8 | ||
waterstand_nap | float8 | ||
signalering | varchar | ||
reden_geen_meting_code | varchar | ||
reden_geen_meting_omsc | varchar | ||
beheerobject_id | int4 | ||
inspectiedatum | varchar | ||
jaar | int4 | ||
peilbuisid | varchar | ||
status_code | varchar | ||
status_omsc | varchar | ||
extra_locatie_aanduiding | varchar | ||
ideoma_peilbuisnummer | varchar | ||
lengte_buis | float8 | ||
filter_diameter | float8 | ||
straathoogte | float8 | ||
huisnummer | varchar | ||
filter_lengte | float8 | ||
interventiewaarde_hoogste_wate | float8 | ||
interventiewaarde_laagste_wate | float8 | ||
eos_nummer | varchar | ||
filter_van | float8 | ||
filter_tot | float8 | ||
ibdh_kring | varchar | ||
ibdh_milieu | varchar | ||
dsb_milieu | varchar | ||
peilbuisnummer | int4 | ||
dinonummer | varchar | ||
ibdh_drainage | varchar | ||
ibdh_nooddrinkwater_ | varchar | ||
straatnaam_id | int4 | ||
straatnaam_code | varchar | ||
straatnaam_omsc | varchar | ||
project_id | int4 | ||
project_omsc | varchar | ||
wkb_geometry | geometry |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 24, 2025 |
Metadata last updated | April 24, 2025 |
Created | August 7, 2019 |
Format | JSON |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 4318930bf51f10aed48f36cf325ae04f98e3ec9d |
Id | baad9002-d562-4a3b-8e2e-08eccb1f5da3 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Layer extent | [75254.59, 451014.83, 84502.504, 459153.29] |
Layer srid | 28,992 |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Package id | f6ed1ead-b903-4f12-9365-90a3e48e0782 |
Size | 148.8 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Wfs url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_baad9002-d562-4a3b-8e2e-08eccb1f5da3/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_baad9002-d562-4a3b-8e2e-08eccb1f5da3&maxFeatures=50&outputFormat=gml3 |
Wms url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_baad9002-d562-4a3b-8e2e-08eccb1f5da3/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ckan_baad9002-d562-4a3b-8e2e-08eccb1f5da3&bbox=75254.59%2C+451014.83%2C+84502.504%2C+459153.29&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng |
Language | Dutch |
Metadata language | Dutch |
Status | |
Linked Schemas | |
Download URL | |
Rights | |
Time series column | |
Coordinate System | 28992 |
Extent | [75254.59, 451014.83, 84502.504, 459153.29] |