Peilbuizen.xlsx
Peilbuizen met metingen van de grondwaterstand
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
id | int4 | ||
guid | varchar | ||
buishoogte | float8 | ||
meetwaarde | float8 | ||
waterstand_nap | float8 | ||
signalering | varchar | ||
reden_geen_meting_code | varchar | ||
reden_geen_meting_omsc | varchar | ||
beheerobject_id | int4 | ||
inspectiedatum | date | ||
jaar | int4 | ||
peilbuisid | varchar | ||
status_code | varchar | ||
status_omsc | varchar | ||
extra_locatie_aanduiding | varchar | ||
ideoma_peilbuisnummer | varchar | ||
lengte_buis | float8 | ||
filter_diameter | float8 | ||
straathoogte | float8 | ||
huisnummer | varchar | ||
filter_lengte | float8 | ||
interventiewaarde_hoogste_wate | float8 | ||
interventiewaarde_laagste_wate | float8 | ||
eos_nummer | varchar | ||
filter_van | float8 | ||
filter_tot | float8 | ||
ibdh_kring | varchar | ||
ibdh_milieu | varchar | ||
dsb_milieu | varchar | ||
peilbuisnummer | int4 | ||
dinonummer | varchar | ||
ibdh_drainage | varchar | ||
ibdh_nooddrinkwater_ | varchar | ||
straatnaam_id | int4 | ||
straatnaam_code | varchar | ||
straatnaam_omsc | varchar | ||
project_id | int4 | ||
project_omsc | varchar | ||
x | float8 | ||
y | float8 | ||
long | float8 | ||
lat | float8 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 2, 2025 |
Metadata last updated | May 2, 2025 |
Created | August 7, 2019 |
Format | XLSX |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | e9090eef3a0b1c21773bfb7f714d9d53ee23c92d |
Id | 13a90bcd-b06c-4630-849d-cf2ffcdf7776 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | f6ed1ead-b903-4f12-9365-90a3e48e0782 |
Position | 3 |
Size | 20.8 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Language | Dutch |
Metadata language | Dutch |
Status | |
Linked Schemas | |
Download URL | |
Rights | |
Time series column | |
Coordinate System | |
Extent |