ruimtelijkekengetallen2019.xlsx
Ruimtelijke kengetallen 2019
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| code | int4 | ||
| std_koppel | varchar | ||
| std_id_s | varchar | ||
| std_id_i | int4 | ||
| wk_koppel | varchar | ||
| wk_id_s | varchar | ||
| wk_id_i | int4 | ||
| brt_koppel | varchar | ||
| brt_id_s | varchar | ||
| brt_id_i | int4 | ||
| brt_naam | varchar | ||
| wk_naam | varchar | ||
| std_naam | varchar | ||
| opp_in_m2 | float8 | ||
| aantbev | int4 | ||
| lft019 | varchar | ||
| lft2064 | int4 | ||
| lft65_ | varchar | ||
| geslm | int4 | ||
| geslv | varchar | ||
| etnicbs8 | varchar | ||
| etnicbs9 | int4 | ||
| aantgeb | varchar | ||
| aantstrf | varchar | ||
| natloop | int4 | ||
| vesttot | varchar | ||
| vertrtot | int4 | ||
| saldveve | int4 | ||
| bevsaldo | int4 | ||
| aanthh | int4 | ||
| ephh | varchar | ||
| mphmk | varchar | ||
| mphzk | varchar | ||
| eenoud | varchar | ||
| srwon1 | int4 | ||
| srwon2 | int4 | ||
| srwon3 | int4 | ||
| srwon4 | int4 | ||
| srwon5 | int4 | ||
| srwon6 | int4 | ||
| srwon7 | int4 | ||
| srwon8 | int4 | ||
| srwon9 | int4 | ||
| srwon10 | int4 | ||
| srwon11 | int4 | ||
| srwon12 | int4 | ||
| srwon13 | int4 | ||
| eigend1 | int4 | ||
| eigend3 | int4 | ||
| eigend2 | int4 | ||
| eigend4 | int4 | ||
| aantozb | int4 | ||
| bvowon | int4 | ||
| ttprs | varchar | ||
| anietwon | int4 | ||
| akantoor | int4 | ||
| awinkels | int4 | ||
| abedrijf | int4 | ||
| ahoreca | int4 | ||
| ahotels | int4 | ||
| auitgaan | int4 | ||
| acultuur | int4 | ||
| aattractie | int4 | ||
| asport | int4 | ||
| arecreat | int4 | ||
| amedisch | int4 | ||
| abijzond | int4 | ||
| ascholen | int4 | ||
| akerken | int4 | ||
| abijzwon | int4 | ||
| aoverig | int4 | ||
| vesttotaal | int4 | ||
| wptotaal | int4 | ||
| potberoep | int4 | ||
| nwwtot | int4 | ||
| wps1 | int4 | ||
| wps2 | int4 | ||
| wps3 | int4 | ||
| wps4 | int4 | ||
| wps5 | int4 | ||
| wps6 | int4 | ||
| wps7 | int4 | ||
| wps8 | int4 | ||
| wps9 | int4 | ||
| partauto | varchar | ||
| partmotor | varchar |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 7, 2020 |
| Metadata last updated | January 7, 2020 |
| Created | January 7, 2020 |
| Format | XLSX |
| License | cc-0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 1d652760cf82bd7d781b8c17f76b7ba9122dc2bb |
| Id | 4f16768a-3621-40c0-8e0e-1a88321f13b2 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | 0a78c33c-1262-4714-859f-4f3e018d588d |
| Position | 3 |
| Size | 52.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Language | Dutch |
| Metadata language | Dutch |
| Status | |
| Linked Schemas | |
| Download URL | |
| Rights | |
| Time series column | |
| Coordinate System | |
| Extent |
