Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| projectnummer | varchar | ||
| naam | varchar | ||
| betrokken_marktpartij | varchar | ||
| type_financiering | varchar | ||
| fa_nummer | varchar | ||
| sbk_nummer | varchar | ||
| fase_project | varchar | ||
| x_rd | varchar | ||
| y_rd | varchar | ||
| avg_janee | varchar | ||
| startbouw | varchar | ||
| oplevering | varchar | ||
| start_realisatie | varchar | ||
| woningen | varchar | ||
| sociaal | varchar | ||
| goedkoop | varchar | ||
| middelduur | varchar | ||
| duur | varchar | ||
| extra_duur | varchar | ||
| diff_nnb | varchar | ||
| bedrijfsruimte | varchar | ||
| kantoorruimte | varchar | ||
| commercieel | varchar | ||
| cultuur_ontspanning | varchar | ||
| detailhandel | varchar | ||
| horeca | varchar | ||
| maatschappelijk | varchar | ||
| id | varchar | ||
| guid | varchar | ||
| code | varchar | ||
| description | varchar | ||
| prj_id | varchar | ||
| bron | varchar | ||
| dp_id | varchar | ||
| akkoord | varchar | ||
| hit_locatie | varchar | ||
| url | varchar | ||
| counter | varchar |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 24 oktober 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 24 oktober 2025 |
| Gecreëerd | 2 maart 2021 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | fc98222dd638981e22bbb0182b80f37df8bd733f |
| Id | 24c69a01-7553-40b8-adbf-c3fd66a9210d |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | 2f343ba6-22fa-4372-8741-541c21f28c30 |
| Position | 4 |
| Size | 53,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coördinatensysteem | |
| Omvang |
