CBS wijken en buurten 2022
CBS wijken en buurten 2022
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| fid | int4 | ||
| buurtcode | varchar | ||
| buurtnaam | varchar | ||
| wijkcode | varchar | ||
| gemeentecode | varchar | ||
| gemeentenaam | varchar | ||
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | int4 | ||
| water | varchar | ||
| meest_voorkomende_postcode | varchar | ||
| dekkingspercentage | int4 | ||
| omgevingsadressendichtheid | int4 | ||
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | int4 | ||
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | int4 | ||
| aantal_inwoners | int4 | ||
| mannen | int4 | ||
| vrouwen | int4 | ||
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | int4 | ||
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | int4 | ||
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | int4 | ||
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | int4 | ||
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | int4 | ||
| percentage_ongehuwd | int4 | ||
| percentage_gehuwd | int4 | ||
| percentage_gescheid | int4 | ||
| percentage_verweduwd | int4 | ||
| aantal_huishoudens | int4 | ||
| percentage_eenpersoonshuishoudens | int4 | ||
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | int4 | ||
| percentage_huishoudens_met_kinderen | int4 | ||
| gemiddelde_huishoudsgrootte | float8 | ||
| percentage_westerse_migratieachtergrond | int4 | ||
| percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | int4 | ||
| percentage_uit_marokko | int4 | ||
| percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | int4 | ||
| percentage_uit_suriname | int4 | ||
| percentage_uit_turkije | int4 | ||
| percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | int4 | ||
| oppervlakte_totaal_in_ha | int4 | ||
| oppervlakte_land_in_ha | int4 | ||
| oppervlakte_water_in_ha | int4 | ||
| jrstatcode | varchar | ||
| jaar | int4 | ||
| wkb_geometry | geometry | ||
| wijknaam | varchar |
