U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
CBS wijken en buurten 2022
CBS wijken en buurten 2022
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| fid | int4 | ||
| buurtcode | varchar | ||
| buurtnaam | varchar | ||
| wijkcode | varchar | ||
| gemeentecode | varchar | ||
| gemeentenaam | varchar | ||
| indelingswijziging_wijken_en_buurten | int4 | ||
| water | varchar | ||
| meest_voorkomende_postcode | varchar | ||
| dekkingspercentage | int4 | ||
| omgevingsadressendichtheid | int4 | ||
| stedelijkheid_adressen_per_km2 | int4 | ||
| bevolkingsdichtheid_inwoners_per_km2 | int4 | ||
| aantal_inwoners | int4 | ||
| mannen | int4 | ||
| vrouwen | int4 | ||
| percentage_personen_0_tot_15_jaar | int4 | ||
| percentage_personen_15_tot_25_jaar | int4 | ||
| percentage_personen_25_tot_45_jaar | int4 | ||
| percentage_personen_45_tot_65_jaar | int4 | ||
| percentage_personen_65_jaar_en_ouder | int4 | ||
| percentage_ongehuwd | int4 | ||
| percentage_gehuwd | int4 | ||
| percentage_gescheid | int4 | ||
| percentage_verweduwd | int4 | ||
| aantal_huishoudens | int4 | ||
| percentage_eenpersoonshuishoudens | int4 | ||
| percentage_huishoudens_zonder_kinderen | int4 | ||
| percentage_huishoudens_met_kinderen | int4 | ||
| gemiddelde_huishoudsgrootte | float8 | ||
| percentage_westerse_migratieachtergrond | int4 | ||
| percentage_niet_westerse_migratieachtergrond | int4 | ||
| percentage_uit_marokko | int4 | ||
| percentage_uit_nederlandse_antillen_en_aruba | int4 | ||
| percentage_uit_suriname | int4 | ||
| percentage_uit_turkije | int4 | ||
| percentage_overige_nietwestersemigratieachtergrond | int4 | ||
| oppervlakte_totaal_in_ha | int4 | ||
| oppervlakte_land_in_ha | int4 | ||
| oppervlakte_water_in_ha | int4 | ||
| jrstatcode | varchar | ||
| jaar | int4 | ||
| wkb_geometry | geometry | ||
| wijknaam | varchar |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 28 september 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 28 september 2023 |
| Gecreƫerd | 28 september 2023 |
| Formaat | GPKG |
| Licentie | License not specified |
| Datastore active | True |
| Hash | abbbe939f75247549bef28e083143ea1d672ccf2 |
| Id | a38983c9-12e0-41e9-81f2-5ee54ee57e1a |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Layer extent | [10425.1559999995, 306846.197999999, 278026.09, 621876.300000001] |
| Layer srid | 28.992 |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Package id | d4b3c445-cfbb-4439-b591-0e106dc1daeb |
| Resource status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Size | 412,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_a38983c9-12e0-41e9-81f2-5ee54ee57e1a/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_a38983c9-12e0-41e9-81f2-5ee54ee57e1a&version=2.0.0 |
| Wms url | https://ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_a38983c9-12e0-41e9-81f2-5ee54ee57e1a/ows?layers=ckan_a38983c9-12e0-41e9-81f2-5ee54ee57e1a&width=768&version=1.3.0&bbox=10425.1559999995%2C+306846.197999999%2C+278026.09%2C+621876.300000001&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | afgerond |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | 28992 |
| Omvang | [10425.1559999995, 306846.197999999, 278026.09, 621876.300000001] |
