U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
buurten.zip
Buurtgrenzen van Den Haag. Shapefiles.
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| buurtcode | varchar | ||
| buurtnaam | varchar | ||
| wijkcode | varchar | ||
| oce_id | int8 | ||
| oppervlakt | float8 | ||
| omtrek | float8 | ||
| wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 1 november 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 1 november 2025 |
| Gecreƫerd | 13 augustus 2018 |
| Formaat | ZIP |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 59e30a38482335920deaafd458a2c7a4deb0bddd |
| Id | 7fc75ffc-9ccd-435a-a807-24d48a93015c |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Layer extent | [73319.264, 447950.806, 88837.08, 460520.51] |
| Layer srid | 28.992 |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Package id | dce93922-ea1f-4294-8054-cf22c384823c |
| Position | 1 |
| Size | 283,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_7fc75ffc-9ccd-435a-a807-24d48a93015c/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_7fc75ffc-9ccd-435a-a807-24d48a93015c&maxFeatures=50&outputFormat=gml3 |
| Wms url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_7fc75ffc-9ccd-435a-a807-24d48a93015c/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ckan_7fc75ffc-9ccd-435a-a807-24d48a93015c&bbox=73319.264%2C+447950.806%2C+88837.08%2C+460520.51&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | 28992 |
| Omvang | [73319.264, 447950.806, 88837.08, 460520.51] |
