Oplaadpalen gemeente Papendrecht (geojson) (WGS84)
-
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| x | varchar | ||
| y | varchar | ||
| longitude | varchar | ||
| latitude | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 18 december 2017 |
| Metadata laatst gewijzigd | 18 december 2017 |
| Gecreƫerd | 18 december 2017 |
| Formaat | GeoJSON |
| Licentie | cc-0 |
| Datastore active | True |
| Hash | 7242ebb881f2423597e49c3581379d0b734abe3d |
| Id | 7fea0eee-eaaa-409e-85ae-5cd8ac0faaf1 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Layer extent | [4.67766089800478, 51.8244642073181, 4.72763391320482, 51.8418259663296] |
| Layer srid | 4.326 |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | dd611049-0ac3-4ed0-945c-63c8d9b230b5 |
| Position | 3 |
| Size | 5,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_7fea0eee-eaaa-409e-85ae-5cd8ac0faaf1/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_7fea0eee-eaaa-409e-85ae-5cd8ac0faaf1&version=2.0.0 |
| Wms url | https://ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_7fea0eee-eaaa-409e-85ae-5cd8ac0faaf1/ows?layers=ckan_7fea0eee-eaaa-409e-85ae-5cd8ac0faaf1&width=768&version=1.3.0&bbox=4.67766089800478%2C+51.8244642073181%2C+4.72763391320482%2C+51.8418259663296&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | 4326 |
| Omvang | [4.67766089800478, 51.8244642073181, 4.72763391320482, 51.8418259663296] |
