U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Haalbaarheidsstudie TEO, TED en...
Deze haalbaarheidsstudie is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de technische en financiële haalbaarheid van een duurzame collectieve warmtevoorziening in de wijk Vruchtenbuurt in Den Haag
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 6 januari 2020 |
Metadata laatst gewijzigd | 6 januari 2020 |
Gecreëerd | 6 januari 2020 |
Formaat | |
Licentie | cc-0 |
Hash | 1b2a16e7fcab10847a03dd7a7b86fc3eff94e432 |
Id | 2918b856-9011-473b-be45-ac98238d5acf |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Package id | 0b688ac2-0827-4a07-bba4-babcb7d775a8 |
Position | 1 |
Size | 6,5 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coördinatensysteem | |
Omvang |