U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
kadestralepercelen.gpkg
Kadastrale percelen van Den Haag
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
counter | int4 | ||
objectid | int8 | ||
kadaand_id | float8 | ||
kadaand_volgnummer | float8 | ||
kadaand | varchar | ||
eigendomssituatie | varchar | ||
apartementssituatie | varchar | ||
oppervl_grond | float8 | ||
soort_grootte | varchar | ||
wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 21 november 2024 |
Metadata laatst gewijzigd | 21 november 2024 |
Gecreƫerd | 30 september 2020 |
Formaat | gpkg |
Licentie | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Hash | dcd3b3503627d314042e5cd286150ff7ad0668f8 |
Id | 7807b8bb-26d1-4511-bae2-1b00f7b915ba |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Layer extent | [72558.0, 447950.806, 88837.08, 461327.34] |
Layer srid | 28.992 |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Package id | 10b9eda7-b2fd-48dc-b3e0-a5348cce3a5b |
Position | 5 |
Size | 44,2 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Wfs url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_7807b8bb-26d1-4511-bae2-1b00f7b915ba/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_7807b8bb-26d1-4511-bae2-1b00f7b915ba&version=2.0.0 |
Wms url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_7807b8bb-26d1-4511-bae2-1b00f7b915ba/ows?layers=ckan_7807b8bb-26d1-4511-bae2-1b00f7b915ba&width=768&version=1.3.0&bbox=72558.0%2C+447950.806%2C+88837.08%2C+461327.34&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | 28992 |
Omvang | [72558.0, 447950.806, 88837.08, 461327.34] |