U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
lelystad-adressen
-
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
straatnaam | varchar | ||
huisnummer | varchar | ||
huislt | varchar | ||
toev | varchar | ||
postcode_num | varchar | ||
postcode_alf | varchar | ||
x | float8 | ||
y | float8 | ||
gebruik | varchar | ||
wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 8 augustus 2023 |
Metadata laatst gewijzigd | 8 augustus 2023 |
Gecreƫerd | 8 augustus 2023 |
Formaat | JSON |
Licentie | cc-0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 6cac893135ee10868a2b6267f2616fbc71a47b8a |
Id | 06150bb1-dbe8-48dc-8a0b-906bd9dcefb0 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Layer extent | [5.2878500915, 52.3922988124, 5.5960068091, 52.6914338035] |
Layer srid | 4.326 |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Package id | 5225ca15-fdd8-46ce-9685-3be05d0478d9 |
Position | 1 |
Size | 16,4 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Wfs url | https://ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_06150bb1-dbe8-48dc-8a0b-906bd9dcefb0/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_06150bb1-dbe8-48dc-8a0b-906bd9dcefb0&version=2.0.0 |
Wms url | https://ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_06150bb1-dbe8-48dc-8a0b-906bd9dcefb0/ows?layers=ckan_06150bb1-dbe8-48dc-8a0b-906bd9dcefb0&width=768&version=1.3.0&bbox=5.2878500915%2C+52.3922988124%2C+5.5960068091%2C+52.6914338035&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | 4326 |
Omvang | [5.2878500915, 52.3922988124, 5.5960068091, 52.6914338035] |