U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Autobezit Papendrecht (bron: OCD)
URL: https://ocd.buurtmonitor.nl//jive?sel_guid=b66c45cd-020f-40b8-8b7b-a46060719fc9
Bestand geeft een beeld van het aantal personenauto's in de gemeente in drie opeenvolgende jaren. Daarbij wordt vermeld welke aantallen daarvan elektrisch danwel hybride zijn. Bron: OnderzoekCentrum Drechtsteden (OCD).
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 10 mei 2017 |
Metadata laatst gewijzigd | 10 mei 2017 |
Gecreƫerd | 10 mei 2017 |
Formaat | url |
Licentie | cc-0 |
Id | 07aacb3f-69a0-4d63-8ad1-d9802d29cdfd |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Package id | 8bf88030-017c-4895-9b05-993fb393f35c |
State | active |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | |
Omvang |