U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
parkeertariefgebieden.zip
Parkeer tariefgebieden. Shapefiles
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
code | varchar | ||
naam | varchar | ||
wrkngstijd | varchar | ||
uitzonder | varchar | ||
id | float8 | ||
counter | float8 | ||
guid | varchar | ||
wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 19 november 2024 |
Metadata laatst gewijzigd | 19 november 2024 |
Gecreƫerd | 21 september 2017 |
Formaat | ZIP |
Licentie | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Hash | 5e19a78fd6eca6de969c414904525d25089b9bdc |
Id | d01e2301-cea6-44ca-b34e-2d521eacfc9c |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Layer extent | [76067.7543787115, 450751.443, 86827.9691530514, 459748.078715924] |
Layer srid | 28.992 |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Package id | 8deb3be5-2661-4e3c-ad46-c0456fd3733a |
Position | 1 |
Size | 40,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Wfs url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_d01e2301-cea6-44ca-b34e-2d521eacfc9c/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_d01e2301-cea6-44ca-b34e-2d521eacfc9c&maxFeatures=50&outputFormat=gml3 |
Wms url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_d01e2301-cea6-44ca-b34e-2d521eacfc9c/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ckan_d01e2301-cea6-44ca-b34e-2d521eacfc9c&bbox=76067.7543787115%2C+450751.443%2C+86827.9691530514%2C+459748.078715924&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | 28992 |
Omvang | [76067.7543787115, 450751.443, 86827.9691530514, 459748.078715924] |