U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
VoorallFaciliteitenVoorMensenMetEenBeperking.xlsx
Voorall Faciliteiten voor mensen met een beperking
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
objectid | int4 | ||
globalid | varchar | ||
creationdate | varchar | ||
creator | varchar | ||
editdate | varchar | ||
editor | varchar | ||
naam_locatie | varchar | ||
omschrijving | varchar | ||
adres | varchar | ||
opmerking | varchar | ||
gehandicaptenparkeerplaats | varchar | ||
oplaadpunt_scootmobiel | varchar | ||
strandrolstoelverhuut | varchar | ||
ov_halte_rolstoeltoegankelijk | varchar | ||
drempel_gehandicaptentoilet_22 | varchar | ||
opklapbare_beugels_toilet | varchar | ||
ruimte_rolstoel_toilet | varchar | ||
gelijkvloerse_entree | varchar | ||
entree_lift | varchar | ||
entree_hellingbaan | varchar | ||
automatische_entreedeur | varchar | ||
entreedeur_gemakkelijk | varchar | ||
entreedeur_zwaar | varchar | ||
drempel_entreedeur_max | varchar | ||
drempel_entreedeur_hoger | varchar | ||
entreedeur_minimaal | varchar | ||
hulphond | varchar | ||
gangpaden_breed_met_ruimte | varchar | ||
binnendeuren_zwaar | varchar | ||
drempels_binnendeuren_max | varchar | ||
drempels_binnendeuren_hoger | varchar | ||
binnendeuren_min | varchar | ||
gelijkvloers | varchar | ||
gebouw_lift | varchar | ||
gebouw_hellingbaan | varchar | ||
etage_bereikbaar_trap | varchar | ||
balie_verlaagd | varchar | ||
toonbank_verlaagd | varchar | ||
bar_verlaagd | varchar | ||
pinautomaat_rolstoel | varchar | ||
rolstoelpaskamer | varchar | ||
rolstoelkleedkamer | varchar | ||
aangepaste_hotelkamer | varchar | ||
aangepaste_badkamer | varchar | ||
tafels_onderrijdbaar | varchar | ||
toeschouwersplek_rolstoel | varchar | ||
ov_halte_blindegeleidelijn | varchar | ||
obstakels_entree | varchar | ||
entreetrap_leuning | varchar | ||
entreetrap_zonder_leuning | varchar | ||
entreetrap_markering | varchar | ||
entreetrap_zonder_markering | varchar | ||
handmatige_entreedeur | varchar | ||
automatische_entreedeur_knop | varchar | ||
handmatige_draaideur_entree | varchar | ||
automatische_draaideur_entree | varchar | ||
balie_met_medewerker | varchar | ||
blindegeleidehond | varchar | ||
trap_leuning_etage | varchar | ||
trap_zonder_leuning_etage | varchar | ||
trap_markering_etage | varchar | ||
trap_zonder_markering_etage | varchar | ||
knoppen_reliëf_lift | varchar | ||
knoppen_zonder_reliëf_lift | varchar | ||
verdiepingen_omgeroepen | varchar | ||
verdiepingen_niet_omgeroepen | varchar | ||
glazen_wanden_zonder_contrast | varchar | ||
bewegwijzering_goed_leesbaar | varchar | ||
audio_ondersteuning | varchar | ||
tekstbordjes_goed_leesbaar | varchar | ||
tekstbordjes_moeilijk_leesbaar | varchar | ||
audiodescriptie | varchar | ||
tentoonstelling_mag_aangeraakt | varchar | ||
voldoende_licht_communiceren | varchar | ||
weinig_achtergrondgeluid | varchar | ||
brandalarm_lichtsignalen | varchar | ||
entree_intercom | varchar | ||
entree_zonder_intercom | varchar | ||
communicatie_receptie_whatsapp | varchar | ||
trilkussen | varchar | ||
ondertiteling_voorstellingen | varchar | ||
tolk_voorstellingen | varchar | ||
ringleiding | varchar | ||
vrije_tijd | varchar | ||
sport | varchar | ||
cultuur_recreatie | varchar | ||
cafés_restaurants | varchar | ||
overnachting | varchar | ||
winkels | varchar | ||
zorg_en_welzijn | varchar | ||
zorgpraktijken | varchar | ||
huisartsen | varchar | ||
tandartsen | varchar | ||
ggd | varchar | ||
overige_zorgverleners | varchar | ||
ziekenhuizen | varchar | ||
ggz | varchar | ||
trouwlocaties | varchar | ||
gemeente | varchar | ||
stadhuis_stadsdeelkantoren | varchar | ||
servicepunten | varchar | ||
politie | varchar | ||
stembureaus | varchar | ||
onderwijs_werk | varchar | ||
onderwijs | varchar | ||
basisscholen | varchar | ||
middelbare_scholen | varchar | ||
mbo_hbo_wo | varchar | ||
overig_onderwijs | varchar | ||
bibliotheken | varchar | ||
bedrijfsverzamelgebouwen | varchar | ||
centrale_overheid | varchar | ||
beheerstatus | varchar | ||
drempel_gehandicaptentoilet_hoger_dan_2cm | varchar | ||
deur_gehandicaptentoilet_minima | varchar | ||
draaicirkel_gehandicaptentoilet | varchar | ||
gangpaden_breed_genoeg_zonder | varchar | ||
binnendeuren_gemakkelijk_hand | varchar | ||
ov_halte_zonder_blindegeleid | varchar | ||
automatische_entreedeur_zonder | varchar | ||
bewegwijzering_moeilijk_leesb | varchar | ||
geen_communicatie_receptie_wa | varchar | ||
vrije_tijd_opmerking | varchar | ||
zorg_en_welzijn_opmerking | varchar | ||
gemeente_opmerking | varchar | ||
onderwijs_en_werk_opmerking | varchar | ||
entreedeur_smaller_dan_85_cm | varchar | ||
automatische_draaideur_bij_entr | varchar | ||
binnendeur_smaller_dan_85cm | varchar | ||
entree_opmerking | varchar | ||
balie_opmerking | varchar | ||
gangpaden_opmerking | varchar | ||
binnendeuren_opmerking | varchar | ||
gehandicaptentoilet_opmerking | varchar | ||
verdiepingen_opmerking | varchar | ||
bewegwijzering_opmerking | varchar | ||
alarm_opmerking | varchar | ||
tafels_opmerking | varchar | ||
bar_opmerking | varchar | ||
licht_opmerking | varchar | ||
achtergrondgeluid_opmerking | varchar | ||
pinautomaat_opmerking | varchar | ||
tentoonstellingen_opmerking | varchar | ||
kamer_opmerking | varchar | ||
hulphond_opmerking | varchar | ||
opengesteld_toilet | varchar |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 7 december 2024 |
Metadata laatst gewijzigd | 7 december 2024 |
Gecreëerd | 4 december 2023 |
Formaat | XLSX |
Licentie | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | e9ea33c87dc9e9cb3ff90f0de604c5a8145e8c44 |
Id | ace5e161-0762-49d4-9673-5f05fcf1448b |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Layer srid | 28.992 |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | 935df89c-8bb0-4160-96f9-2e6a8f573ac2 |
Position | 5 |
Resource status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Size | 423,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | afgerond |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coördinatensysteem | 28992 |
Omvang |