U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
buurten Hendrik-Ido-Ambacht, geojson
-
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
nummer | varchar | ||
buurtnaam | varchar | ||
buurtcode | varchar | ||
wijknaam | varchar | ||
wijkcode | varchar | ||
woonplaats | varchar | ||
gemeente | varchar | ||
gemeentecode | varchar | ||
oppervlakte | int4 | ||
wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 23 mei 2017 |
Metadata laatst gewijzigd | 23 mei 2017 |
Gecreƫerd | 23 mei 2017 |
Formaat | GeoJSON |
Licentie | cc-0 |
Datastore active | True |
Hash | 762572977648930dbb279301732dcbef743b30e5 |
Id | 3bd5b17b-30f2-4b7f-8d35-2b95e7230603 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Layer extent | [4.60015490229409, 51.823589121399, 4.67270237271166, 51.8698469287009] |
Layer srid | 4.326 |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Package id | 9e09a7bc-f79c-474f-9714-da32c68ce7b9 |
Size | 53,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Wfs url | https://ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_3bd5b17b-30f2-4b7f-8d35-2b95e7230603/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_3bd5b17b-30f2-4b7f-8d35-2b95e7230603&version=2.0.0 |
Wms url | https://ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_3bd5b17b-30f2-4b7f-8d35-2b95e7230603/ows?layers=ckan_3bd5b17b-30f2-4b7f-8d35-2b95e7230603&width=768&version=1.3.0&bbox=4.60015490229409%2C+51.823589121399%2C+4.67270237271166%2C+51.8698469287009&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | 4326 |
Omvang | [4.60015490229409, 51.823589121399, 4.67270237271166, 51.8698469287009] |