U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
functioneel stedelijk grondgebruik op...
NGR endpoint: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/8b4891d2-e831-4cac-9917-0f106102207c
Geopackage met het functioneel stedelijk grondgebruik op maaiveldniveau, per CBS-gemeente, CBS-wijk en per CBS-buurt.
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
id | int4 | ||
uuid | varchar | ||
cbs_buurtnaam | varchar | ||
cbs_buurtcode | varchar | ||
cbs_wijkcode | varchar | ||
cbs_gemeentecode | varchar | ||
cbs_gemeentenaam | varchar | ||
perc_groen | float4 | ||
perc_bebouwing | float4 | ||
perc_water | float4 | ||
perc_infra_overig | float4 | ||
perc_infra_auto | float4 | ||
perc_infra_ov | float4 | ||
perc_infra_fiets | float4 | ||
perc_infra_voetgangers | float4 | ||
perc_infra_parkeervlak | float4 | ||
perc_infra_vliegverkeer | float4 | ||
opp_gebied_ha | float4 | ||
opp_groen_ha | float4 | ||
opp_bebouwing_ha | float4 | ||
opp_water_ha | float4 | ||
opp_infra_overig_ha | float4 | ||
opp_infra_auto_ha | float4 | ||
opp_infra_ov_ha | float4 | ||
opp_infra_fiets_ha | float4 | ||
opp_infra_voetgangers_ha | float4 | ||
opp_infra_parkeervlak_ha | float4 | ||
opp_infra_vliegverkeer_ha | float4 | ||
peildatum | int2 | ||
ind_actueel | bool | ||
wkb_geometry | geometry | ||
cbs_wijknaam | varchar |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 3 januari 2022 |
Metadata laatst gewijzigd | 29 december 2020 |
Gecreƫerd | 29 december 2020 |
Formaat | GPKG |
Licentie | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl |
Datastore active | True |
Download url | K:\GEODATA\Themadata\Functieverdeling\Data\GPKG\Functieverdeling.gpkg |
Geonetwork url | https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/8b4891d2-e831-4cac-9917-0f106102207c |
Has views | True |
Hash | fdb154a33d0fc8c7c3d70d951a8f91fcfcd978a5 |
Id | 8b4891d2-e831-4cac-9917-0f106102207c |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Layer extent | [56904.029602, 428647.440000001, 101032.596008, 446693.664185001] |
Layer srid | 28.992 |
Ows layer | ckan_8b4891d2-e831-4cac-9917-0f106102207c |
Ows url | https://ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_8b4891d2-e831-4cac-9917-0f106102207c/ows? |
Package id | a84dbe2b-888a-4e79-81f7-805af8d7a755 |
Position | 1 |
Size | 3,9 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Wfs capabilities url | https://ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_8b4891d2-e831-4cac-9917-0f106102207c/ows?service=wfs&request=GetCapabilities |
Wfs url | https://ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_8b4891d2-e831-4cac-9917-0f106102207c/ows?outputFormat=application%2Fjson&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_8b4891d2-e831-4cac-9917-0f106102207c&version=2.0.0 |
Wms capabilities url | https://ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_8b4891d2-e831-4cac-9917-0f106102207c/ows?service=wms&request=GetCapabilities |
Wms url | https://ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_8b4891d2-e831-4cac-9917-0f106102207c/ows?layers=ckan_8b4891d2-e831-4cac-9917-0f106102207c&width=768&version=1.3.0&bbox=56904.029602%2C+428647.440000001%2C+101032.596008%2C+446693.664185001&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | K:\GEODATA\Themadata\Functieverdeling\Data\GPKG\Functieverdeling.gpkg |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | 28992 |
Omvang | [56904.029602, 428647.440000001, 101032.596008, 446693.664185001] |