U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
sterfietsroutes.json
Sterfietsroutes in Den Haag
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| objectid | varchar | ||
| legenda_1 | varchar | ||
| nr | varchar | ||
| routenaam | varchar | ||
| fase | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 8 oktober 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 8 oktober 2025 |
| Gecreƫerd | 24 juli 2018 |
| Formaat | JSON |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 11db625a9d201b2cbddc6fffae69c8f9c8735b41 |
| Id | 2bc9c2a9-ae7e-4eb4-902c-ee2d7878f9c2 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Layer extent | [4.225628331, 52.0057049401, 4.421384789, 52.1248740494] |
| Layer srid | 4.326 |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Package id | bec5f252-294c-4cfd-829d-072b8914496b |
| Size | 73,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_2bc9c2a9-ae7e-4eb4-902c-ee2d7878f9c2/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_2bc9c2a9-ae7e-4eb4-902c-ee2d7878f9c2&maxFeatures=50&outputFormat=gml3 |
| Wms url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_2bc9c2a9-ae7e-4eb4-902c-ee2d7878f9c2/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ckan_2bc9c2a9-ae7e-4eb4-902c-ee2d7878f9c2&bbox=4.225628331%2C+52.0057049401%2C+4.421384789%2C+52.1248740494&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | 4326 |
| Omvang | [4.225628331, 52.0057049401, 4.421384789, 52.1248740494] |
