U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Autobezit Sliedrecht (bron OCD)
URL: https://ocd.buurtmonitor.nl//jive?sel_guid=5f71aa8c-f6b8-43eb-aefd-f5123923fa00
Bestand geeft een beeld van het aantal personenauto's in de gemeente in drie opeenvolgende jaren. Daarbij wordt vermeld welke aantallen daarvan elektrisch danwel hybride zijn. Bron: OnderzoekCentrum Drechtsteden (OCD).
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 10 mei 2017 |
Metadata laatst gewijzigd | 10 mei 2017 |
Gecreƫerd | 10 mei 2017 |
Formaat | Onbekend |
Licentie | cc-0 |
Id | 5c4633ea-d994-43e3-a010-6adafa503d6e |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Package id | c98c97df-e025-4e36-9bc8-5d22a8fd8579 |
State | active |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | |
Omvang |