OVL Amersfoort
Openbare Verlichting gemeente Amersfoort
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| fid | varchar | ||
| latitude | float8 | ||
| longitude | float8 | ||
| lichtmastnummer | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 24 november 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 23 december 2024 |
| Gecreëerd | 24 november 2023 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 8fe1054c941015ebac9617ecf03e308d334db831 |
| Id | 9a07758f-3748-44de-afbb-fe5b4ed99878 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Layer extent | [5.333827651, 52.13177821, 5.470610419, 52.21089113] |
| Layer srid | 4.326 |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e081351b-9195-4152-ac90-98338d390b8e |
| Resource status | http://purl.org/adms/status/Completed |
| Size | 2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_9a07758f-3748-44de-afbb-fe5b4ed99878/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_9a07758f-3748-44de-afbb-fe5b4ed99878&maxFeatures=50&outputFormat=gml3 |
| Wms url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_9a07758f-3748-44de-afbb-fe5b4ed99878/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ckan_9a07758f-3748-44de-afbb-fe5b4ed99878&bbox=5.333827651%2C+52.13177821%2C+5.470610419%2C+52.21089113&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | afgerond |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coördinatensysteem | 4326 |
| Omvang | [5.333827651, 52.13177821, 5.470610419, 52.21089113] |
