U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
geluidsschermen.json
Geluidsschermen in Den Haag
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| id | varchar | ||
| imgeo_objectbegin | date | ||
| imgeo_klasse | varchar | ||
| imgeo_type | varchar | ||
| imgeo_bronhouder | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 17 oktober 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 17 oktober 2025 |
| Gecreƫerd | 20 maart 2019 |
| Formaat | JSON |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 8d78c1f13ed4faa27d7191200e2d34320bbae6aa |
| Id | b48fab4b-9848-407e-92ed-2b0af72c11c2 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Layer extent | [4.2287079721, 52.0260291719, 4.4078005002, 52.1123717487] |
| Layer srid | 4.326 |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Package id | efdec2c9-b664-4553-b546-fd56c6b4234a |
| Size | 154 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_b48fab4b-9848-407e-92ed-2b0af72c11c2/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_b48fab4b-9848-407e-92ed-2b0af72c11c2&maxFeatures=50&outputFormat=gml3 |
| Wms url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_b48fab4b-9848-407e-92ed-2b0af72c11c2/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ckan_b48fab4b-9848-407e-92ed-2b0af72c11c2&bbox=4.2287079721%2C+52.0260291719%2C+4.4078005002%2C+52.1123717487&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | 4326 |
| Omvang | [4.2287079721, 52.0260291719, 4.4078005002, 52.1123717487] |
