geluidsbelasting2016railnacht.kml
Voor railverkeer, provinciale – en rijkswegen zijn de gegevens beschikbaar gesteld door de bronbeheerders, te weten ProRail, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 7 januari 2020 |
Metadata laatst gewijzigd | 27 februari 2018 |
Gecreëerd | 27 februari 2018 |
Formaat | KML |
Licentie | Creative Commons Attribution |
Hash | 7996fb474cfa01726de32ce12ffbf136e010d75b |
Id | d5efc39d-dcef-4e2d-ad34-fb478da0eb7e |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | 30038b98-c01e-4bbb-9cf4-a7ccad071108 |
Position | 2 |
Size | 1,8 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coördinatensysteem | |
Omvang |