Geschiktheid voor ondergronds bouwen -...
No description
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 25 september 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 25 september 2024 |
| Gecreƫerd | 25 september 2024 |
| Formaat | WMS |
| Licentie | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero |
| Id | 999e32fd-42c1-4fdb-9036-3a97e6bece22 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Layer extent | [4.478066, 52.164499, 5.30598, 53.185252] |
| Layer srid | 4.326 |
| Ows layer | Geschiktheid_voor_ondergronds_bouwen_-_Opbarsting_Damwand4824 |
| Ows url | https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WMSServer? |
| Package id | c09cfe71-eca7-43b6-a75f-a9fb2bb330dc |
| State | active |
| Wms capabilities url | https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WMSServer?service=wms&request=GetCapabilities |
| Wms url | https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=Geschiktheid_voor_ondergronds_bouwen_-_Opbarsting_Damwand4824&bbox=4.478066%2C52.164499%2C5.30598%2C53.185252&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&styles=&format=image%2Fpng |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | 4326 |
| Omvang | [4.478066, 52.164499, 5.30598, 53.185252] |
