lelystad-bgt-bord
Deze data bevat gegevens uit de BGT die betrekking heeft op borden.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| bgttype | varchar | ||
| plustype | varchar | ||
| categorie | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 25 november 2020 |
| Metadata laatst gewijzigd | 31 januari 2018 |
| Gecreƫerd | 31 januari 2018 |
| Formaat | GeoJSON |
| Licentie | cc-0 |
| Datastore active | True |
| Hash | d06ed29e0b353f192535cb3d1370382a10dff2fa |
| Id | 2d782bf3-4c23-460c-b7cd-939d8cded9b1 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Layer extent | [5.25630472689984, 52.3832518357476, 5.58855148301689, 52.6916617977763] |
| Layer srid | 4.326 |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | d95b85e5-a57e-4526-a90f-a7d6d1bad61b |
| Size | 2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_2d782bf3-4c23-460c-b7cd-939d8cded9b1/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_2d782bf3-4c23-460c-b7cd-939d8cded9b1&version=2.0.0 |
| Wms url | https://ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_2d782bf3-4c23-460c-b7cd-939d8cded9b1/ows?layers=ckan_2d782bf3-4c23-460c-b7cd-939d8cded9b1&width=768&version=1.3.0&bbox=5.25630472689984%2C+52.3832518357476%2C+5.58855148301689%2C+52.6916617977763&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | 4326 |
| Omvang | [5.25630472689984, 52.3832518357476, 5.58855148301689, 52.6916617977763] |
