Stembureaus eilandsraadsverkiezingen 2019
Overzicht van de locaties van stembureaus. De gegevens hebben betrekking op de eilandsraadsverkiezingen op 20 maart 2019. Voor meer informatie zie https://waarismijnstemlokaal.nl/data.
Elke gemeente is eigenaar van de stemlokalendata in haar eigen gemeente.
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
gemeente | varchar | ||
cbs gemeentecode | varchar | ||
nummer stembureau | varchar | ||
naam stembureau | varchar | ||
gebruikersdoel het gebouw | varchar | ||
website locatie | varchar | ||
wijknaam | varchar | ||
cbs wijknummer | varchar | ||
buurtnaam | varchar | ||
cbs buurtnummer | varchar | ||
bag referentienummer | varchar | ||
straatnaam | varchar | ||
huisnummer | varchar | ||
huisletter | varchar | ||
huisnummertoevoeging | varchar | ||
postcode | varchar | ||
plaats | varchar | ||
extra adresaanduiding | varchar | ||
x | varchar | ||
y | varchar | ||
longitude | float8 | ||
latitude | float8 | ||
openingstijden | varchar | ||
mindervaliden toegankelijk | varchar | ||
akoestiek | varchar | ||
mindervalide toilet aanwezig | varchar | ||
kieskring id | varchar | ||
hoofdstembureau | varchar | ||
contactgegevens | varchar | ||
beschikbaarheid | varchar | ||
verkiezingen | varchar | ||
id | varchar | ||
uuid | varchar | ||
1.1.a aanduiding aanwezig | varchar | ||
1.1.b aanduiding duidelijk zichtbaar | varchar | ||
1.1.c aanduiding goed leesbaar | varchar | ||
1.2.a gpa aanwezig | varchar | ||
1.2.b aantal vrij parkeerplaatsen binnen 50m van de entree | varchar | ||
1.2.c hoogteverschil tussen parkeren en trottoir | varchar | ||
1.2.d hoogteverschil | varchar | ||
1.2.e type overbrugging | varchar | ||
1.2.f overbrugging conform itstandaard | varchar | ||
1.3.a vlak, verhard en vrij van obstakels | varchar | ||
1.3.b hoogteverschil | varchar | ||
1.3.c type overbrugging | varchar | ||
1.3.d overbrugging conform itstandaard | varchar | ||
1.3.e obstakelvrije breedte van de route | varchar | ||
1.3.f obstakelvrije hoogte van de route | varchar | ||
1.4.a is er een route tussen gebouwentree en stemruimte | varchar | ||
1.4.b route duidelijk aangegeven | varchar | ||
1.4.c vlak en vrij van obstakels | varchar | ||
1.4.d hoogteverschil | varchar | ||
1.4.e type overbrugging | varchar | ||
1.4.f overbrugging conform itstandaard | varchar | ||
1.4.g obstakelvrije breedte van de route | varchar | ||
1.4.h obstakelvrije hoogte van de route | varchar | ||
1.4.i deuren in route bedien_ en bruikbaar | varchar | ||
2.1.a deurtype | varchar | ||
2.1.b opstelruimte aan beide zijden van de deur | varchar | ||
2.1.c bedieningskracht buitendeur | varchar | ||
2.1.d drempelhoogte (t.o.v. straat/vloer niveau) | varchar | ||
2.1.e vrije doorgangsbreedte buitendeur | varchar | ||
2.2.a tussendeuren aanwezig in eventuele route | varchar | ||
2.2.b deurtype | varchar | ||
2.2.c opstelruimte aan beide zijden van de deur | varchar | ||
2.2.d bedieningskracht deuren | varchar | ||
2.2.e drempelhoogte (t.o.v. vloer niveau) | varchar | ||
2.2.f vrije doorgangsbreedte deur | varchar | ||
2.3.a deur aanwezig naar/van stemruimte | varchar | ||
2.3.b deurtype | varchar | ||
2.3.c opstelruimte aan beide zijden van de deur | varchar | ||
2.3.d bedieningskracht deur | varchar | ||
2.3.e drempelhoogte (t.o.v. vloer niveau) | varchar | ||
2.3.f vrije doorgangsbreedte deur | varchar | ||
2.4.a zijn er tijdelijke voorzieningen aangebracht | varchar | ||
2.4.b vloerbedekking: randen over de volle lengte deugdelijk a | varchar | ||
2.4.c hellingbaan: weerbestendig (alleen van toepassing bij bu | varchar | ||
2.4.d hellingbaan: deugdelijk verankerd aan ondergrond | varchar | ||
2.4.e leuning bij hellingbaan/trap: leuning aanwezig en confor | varchar | ||
2.4.f dorpeloverbrugging: weerbestendig (alleen van toepassing | varchar | ||
2.4.g dorpeloverbrugging: deugdelijk verankerd aan ondergrond | varchar | ||
3.1.a obstakelvrije doorgangen | varchar | ||
3.1.b vrije draaicirkel / manoeuvreerruimte | varchar | ||
3.1.c idem voor stemtafel en stemhokje | varchar | ||
3.1.d opstelruimte voor/naast stembus | varchar | ||
3.2.a stoelen in stemruimte aanwezig | varchar | ||
3.2.b 1 op 5 stoelen uitgevoerd met armleuningen | varchar | ||
3.3.a hoogte van het laagste schrijfblad | varchar | ||
3.3.b schrijfblad onderrijdbaar | varchar | ||
3.4.a hoogte inworpgleuf stembiljet | varchar | ||
3.4.b afstand inwerpgleuf t.o.v. de opstelruimte | varchar | ||
3.5.a leesloep (zichtbaar) aanwezig | varchar | ||
3.6.a kandidatenlijst in stemlokaal aanwezig | varchar | ||
3.6.b opstelruimte voor de kandidatenlijst aanwezig | varchar | ||
wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 11 december 2023 |
Metadata laatst gewijzigd | 10 januari 2019 |
Gecreëerd | 10 januari 2019 |
Formaat | CSV |
Licentie | Creative Commons CCZero |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 836d465fbbee6c7c2bcd77b82988dd1cc8db7f54 |
Id | e8a73f1a-d91a-4762-a479-36c8ad6c198e |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Layer extent | [-68.33196, 12.1382, -63.23171, 17.62815] |
Layer srid | 3.857 |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4120a6b2-c6e4-4dd9-b39b-75dcfb8b4b0f |
Resource status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Size | 7,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | afgerond |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coördinatensysteem | 3857 |
Omvang | [-68.33196, 12.1382, -63.23171, 17.62815] |