-
Stembureaus eilandsraadsverkiezingen 2023
URL: https://ckan.dataplatform.nl/datastore/dump/d3eaa2b2-2958-476e-af2d-c279e0ca6c43?bom=True
Uit de dataset abstract
Overzicht van de locaties van stembureaus en afgiftepunten. De gegevens hebben betrekking op de eilandsraadsverkiezingen op 15 maart 2023. Voor meer informatie zie...
Data woordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
Gemeente | text | ||
CBS gemeentecode | text | ||
Nummer stembureau | int4 | ||
Naam stembureau | text | ||
Type stembureau | text | ||
Gebruiksdoel van het gebouw | text | ||
Website locatie | text | ||
Wijknaam | text | ||
CBS wijknummer | text | ||
Buurtnaam | text | ||
CBS buurtnummer | text | ||
BAG Nummeraanduiding ID | text | ||
Straatnaam | text | ||
Huisnummer | text | ||
Huisletter | text | ||
Huisnummertoevoeging | text | ||
Postcode | text | ||
Plaats | text | ||
Extra adresaanduiding | text | ||
X | float8 | ||
Y | float8 | ||
Latitude | float8 | ||
Longitude | float8 | ||
Openingstijd | timestamp | ||
Sluitingstijd | timestamp | ||
Toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking | text | ||
Toegankelijke ov-halte | text | ||
Akoestiek | text | ||
Auditieve hulpmiddelen | text | ||
Visuele hulpmiddelen | text | ||
Gehandicaptentoilet | text | ||
Extra toegankelijkheidsinformatie | text | ||
Kieskring ID | text | ||
Hoofdstembureau | text | ||
Tellocatie | text | ||
Contactgegevens gemeente | text | ||
Verkiezingswebsite gemeente | text | ||
Verkiezingen | text | ||
ID | text | ||
UUID | text |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Laatst gewijzigd | Onbekend |
Gecreƫerd | Onbekend |
Formaat | CSV |
Licentie | CC-0 |
Licentie | |
Documentatie | https://waarismijnstemlokaal.nl/data |
Taal | |
Metadata Taal | Nederlands |
Volgens standaard | Ja |
Standaard versie | Stembureaus ODS 1.4 |
Geografie aanwezig | Ja |