-
Stembureaus Tweede Kamerverkiezingen 2021
URL: https://ckan.dataplatform.nl/datastore/dump/eb2c1546-7f8d-41d4-9719-61b53b6d2111?bom=True
Uit de dataset abstract
Overzicht van de locaties van stembureaus en afgiftepunten. De gegevens hebben betrekking op de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Voor meer informatie zie...
Data woordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
Gemeente | text | ||
CBS gemeentecode | text | ||
Stembureau of Afgiftepunt | text | ||
Nummer stembureau of afgiftepunt | int4 | ||
Naam stembureau of afgiftepunt | text | ||
Gebruikersdoel het gebouw | text | ||
Website locatie | text | ||
Wijknaam | text | ||
CBS wijknummer | text | ||
Buurtnaam | text | ||
CBS buurtnummer | text | ||
BAG referentienummer | text | ||
Straatnaam | text | ||
Huisnummer | text | ||
Huisletter | text | ||
Huisnummertoevoeging | text | ||
Postcode | text | ||
Plaats | text | ||
Extra adresaanduiding | text | ||
X | float8 | ||
Y | float8 | ||
Longitude | float8 | ||
Latitude | float8 | ||
Openingstijden 10-03-2021 | text | ||
Openingstijden 11-03-2021 | text | ||
Openingstijden 12-03-2021 | text | ||
Openingstijden 13-03-2021 | text | ||
Openingstijden 14-03-2021 | text | ||
Openingstijden 15-03-2021 | text | ||
Openingstijden 16-03-2021 | text | ||
Openingstijden 17-03-2021 | text | ||
Mindervaliden toegankelijk | text | ||
Akoestiek | text | ||
Auditieve hulpmiddelen | text | ||
Visuele hulpmiddelen | text | ||
Mindervalide toilet aanwezig | text | ||
Kieskring ID | text | ||
Hoofdstembureau | text | ||
Tellocatie | text | ||
Contactgegevens | text | ||
Beschikbaarheid | text | ||
Verkiezingen | text | ||
ID | text | ||
UUID | text |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Laatst gewijzigd | Onbekend |
Gecreƫerd | Onbekend |
Formaat | CSV |
Licentie | CC-0 |
Licentie | |
Documentatie | |
Taal | |
Metadata Taal | Nederlands |
Volgens standaard | Ja |
Standaard versie | Stembureaus ODS 1.2 |
Geografie aanwezig | Nee |