Changes
On November 24, 2023 at 4:41:58 PM +0100,
-
Added the following fields to resource Alblasserdam - uitslag per stembureau - op een kaart in Uitslagen tweede kamer verkiezingen 2017 Alblasserdam per stembureau
-
layer_extent with value
layer_srid with value
-
Changed value of field
datastore_active
toTrue
in resource Alblasserdam - uitslag per stembureau - op een kaart in Uitslagen tweede kamer verkiezingen 2017 Alblasserdam per stembureau
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | ||
| 7 | "changetype": "updated", | 7 | "changetype": "updated", | ||
| 8 | "civity_metadataquality": { | 8 | "civity_metadataquality": { | ||
| 9 | "mandatory": { | 9 | "mandatory": { | ||
| 10 | "number": 17, | 10 | "number": 17, | ||
| 11 | "score": 1.0, | 11 | "score": 1.0, | ||
| 12 | "valid": 17 | 12 | "valid": 17 | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | "optional": { | 14 | "optional": { | ||
| 15 | "number": 21, | 15 | "number": 21, | ||
| 16 | "score": 0.2857142857142857, | 16 | "score": 0.2857142857142857, | ||
| 17 | "valid": 6 | 17 | "valid": 6 | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | "total": { | 19 | "total": { | ||
| 20 | "number": 38, | 20 | "number": 38, | ||
| 21 | "score": 0.6052631578947368, | 21 | "score": 0.6052631578947368, | ||
| 22 | "valid": 23 | 22 | "valid": 23 | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | "contact_point_email": "support@civity.nl", | 25 | "contact_point_email": "support@civity.nl", | ||
| 26 | "contact_point_name": "Dataplatform", | 26 | "contact_point_name": "Dataplatform", | ||
| 27 | "creator_user_id": "832d3b37-1059-4638-9b55-ebea7cae19cc", | 27 | "creator_user_id": "832d3b37-1059-4638-9b55-ebea7cae19cc", | ||
| 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | ||
| 29 | "donl_link_enabled": "False", | 29 | "donl_link_enabled": "False", | ||
| 30 | "geo_ref_system": "Onbekend", | 30 | "geo_ref_system": "Onbekend", | ||
| 31 | "geonetwork_link_enabled": "False", | 31 | "geonetwork_link_enabled": "False", | ||
| 32 | "geoserver_link_enabled": "False", | 32 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||
| 33 | "groups": [], | 33 | "groups": [], | ||
| 34 | "id": "34735b48-f54f-4987-9c4b-bdf9375b62a7", | 34 | "id": "34735b48-f54f-4987-9c4b-bdf9375b62a7", | ||
| 35 | "isopen": false, | 35 | "isopen": false, | ||
| 36 | "issued": "2017-03-21", | 36 | "issued": "2017-03-21", | ||
| 37 | "language": | 37 | "language": | ||
| 38 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 38 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 39 | "license_id": "cc-0", | 39 | "license_id": "cc-0", | ||
| 40 | "license_title": "cc-0", | 40 | "license_title": "cc-0", | ||
| 41 | "maintainer": null, | 41 | "maintainer": null, | ||
| 42 | "maintainer_email": null, | 42 | "maintainer_email": null, | ||
| 43 | "metadata_created": "2017-03-21T09:06:26.195700", | 43 | "metadata_created": "2017-03-21T09:06:26.195700", | ||
| 44 | "metadata_language": | 44 | "metadata_language": | ||
| 45 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 45 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 46 | "metadata_modified": "2022-09-27T10:08:54.979336", | 46 | "metadata_modified": "2022-09-27T10:08:54.979336", | ||
| 47 | "name": | 47 | "name": | ||
| 48 | uitslagen-tweede-kamer-verkiezingen-2017-alblasserdam-per-stembureau", | 48 | uitslagen-tweede-kamer-verkiezingen-2017-alblasserdam-per-stembureau", | ||
| 49 | "notes": "* __Beschrijving:__ dataset met de uitslagen per | 49 | "notes": "* __Beschrijving:__ dataset met de uitslagen per | ||
| 50 | stembureau in de gemeente, met betrekking tot de Tweede | 50 | stembureau in de gemeente, met betrekking tot de Tweede | ||
| 51 | Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. De gegevens zijn beschikbaar in de | 51 | Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. De gegevens zijn beschikbaar in de | ||
| 52 | vorm van aantallen alsook als percentages. De aantallen kunnen worden | 52 | vorm van aantallen alsook als percentages. De aantallen kunnen worden | ||
| 53 | getoond op een kaart.\r\n\r\nHeeft u vragen over deze dataset, gebruik | 53 | getoond op een kaart.\r\n\r\nHeeft u vragen over deze dataset, gebruik | ||
| 54 | dan dit formulier: | 54 | dan dit formulier: | ||
| 55 | et.alblasserdam.nl/aanvraag?schema=informatieverzoekdoorderde\r\n\r\n* | 55 | et.alblasserdam.nl/aanvraag?schema=informatieverzoekdoorderde\r\n\r\n* | ||
| 56 | __Bron:__ gemeente Alblasserdam\r\n* __Doel:__ inzicht geven hoe er | 56 | __Bron:__ gemeente Alblasserdam\r\n* __Doel:__ inzicht geven hoe er | ||
| 57 | gestemd is per stembureau in de gemeente.\r\n* __Beperkingen:__ het | 57 | gestemd is per stembureau in de gemeente.\r\n* __Beperkingen:__ het | ||
| 58 | bestand wordt gepubliceerd vanuit het belang van openheid en | 58 | bestand wordt gepubliceerd vanuit het belang van openheid en | ||
| 59 | transparantie rondom verkiezingen. Het publiceren van uitslagen als | 59 | transparantie rondom verkiezingen. Het publiceren van uitslagen als | ||
| 60 | Open Data gebeurt vooralsnog als proef. Er kunnen geen rechten aan het | 60 | Open Data gebeurt vooralsnog als proef. Er kunnen geen rechten aan het | ||
| 61 | bestand worden ontleend van welke aard dan ook.\r\n* | 61 | bestand worden ontleend van welke aard dan ook.\r\n* | ||
| 62 | __Mogelijkheden:__ het bestand wordt gepubliceerd om personen en | 62 | __Mogelijkheden:__ het bestand wordt gepubliceerd om personen en | ||
| 63 | organisaties in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van | 63 | organisaties in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van | ||
| 64 | uitslagen, analyses uit te voeren, visualisaties te maken te maken, | 64 | uitslagen, analyses uit te voeren, visualisaties te maken te maken, | ||
| 65 | etc.\r\n* __Gebruiksvoorwaarden:__ Creative Commons CC-0. Zie de | 65 | etc.\r\n* __Gebruiksvoorwaarden:__ Creative Commons CC-0. Zie de | ||
| 66 | proclaimer op de website van de gemeente\r\n", | 66 | proclaimer op de website van de gemeente\r\n", | ||
| 67 | "num_resources": 3, | 67 | "num_resources": 3, | ||
| 68 | "num_tags": 4, | 68 | "num_tags": 4, | ||
| 69 | "organization": { | 69 | "organization": { | ||
| 70 | "approval_status": "approved", | 70 | "approval_status": "approved", | ||
| 71 | "created": "2023-06-04T22:42:40.231652", | 71 | "created": "2023-06-04T22:42:40.231652", | ||
| 72 | "description": "Open data van de gemeente Alblasserdam", | 72 | "description": "Open data van de gemeente Alblasserdam", | ||
| 73 | "id": "ac323b94-0a91-4e63-a450-93cdfbaff617", | 73 | "id": "ac323b94-0a91-4e63-a450-93cdfbaff617", | ||
| 74 | "image_url": "2016-07-14-100306.926515Alblasserdam.png", | 74 | "image_url": "2016-07-14-100306.926515Alblasserdam.png", | ||
| 75 | "is_organization": true, | 75 | "is_organization": true, | ||
| 76 | "name": "gemeente-alblasserdam", | 76 | "name": "gemeente-alblasserdam", | ||
| 77 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 78 | "title": "Gemeente Alblasserdam", | 78 | "title": "Gemeente Alblasserdam", | ||
| 79 | "type": "organization" | 79 | "type": "organization" | ||
| 80 | }, | 80 | }, | ||
| 81 | "owner_org": "ac323b94-0a91-4e63-a450-93cdfbaff617", | 81 | "owner_org": "ac323b94-0a91-4e63-a450-93cdfbaff617", | ||
| 82 | "private": false, | 82 | "private": false, | ||
| 83 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | 83 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | ||
| 84 | "relationships_as_object": [], | 84 | "relationships_as_object": [], | ||
| 85 | "relationships_as_subject": [], | 85 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 86 | "resources": [ | 86 | "resources": [ | ||
| 87 | { | 87 | { | ||
| 88 | "cache_last_updated": null, | 88 | "cache_last_updated": null, | ||
| 89 | "cache_url": null, | 89 | "cache_url": null, | ||
| 90 | "created": "2017-03-21T10:07:35.045422", | 90 | "created": "2017-03-21T10:07:35.045422", | ||
| 91 | "datastore_active": false, | 91 | "datastore_active": false, | ||
| 92 | "description": "De data-eigenaar is te bereiken via het | 92 | "description": "De data-eigenaar is te bereiken via het | ||
| 93 | contactformulier achter deze link: | 93 | contactformulier achter deze link: | ||
| 94 | PARAMS=4871:Alblasserdam:Uitslag:stembureau:TweedeKamer:Verkiezingen", | 94 | PARAMS=4871:Alblasserdam:Uitslag:stembureau:TweedeKamer:Verkiezingen", | ||
| 95 | "format": "CSV", | 95 | "format": "CSV", | ||
| 96 | "hash": "1aa698b1acbba4961341685213fa6ed417cfb819", | 96 | "hash": "1aa698b1acbba4961341685213fa6ed417cfb819", | ||
| 97 | "id": "9804935b-2c84-478f-9d17-ef52cb563dfb", | 97 | "id": "9804935b-2c84-478f-9d17-ef52cb563dfb", | ||
| 98 | "language": | 98 | "language": | ||
| 99 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 99 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 100 | "last_modified": "2017-03-21T09:09:37.107775", | 100 | "last_modified": "2017-03-21T09:09:37.107775", | ||
| 101 | "metadata_language": | 101 | "metadata_language": | ||
| 102 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 102 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 103 | "mimetype": null, | 103 | "mimetype": null, | ||
| 104 | "mimetype_inner": null, | 104 | "mimetype_inner": null, | ||
| 105 | "name": "Alblasserdam - uitslag per stembureau - in aantallen", | 105 | "name": "Alblasserdam - uitslag per stembureau - in aantallen", | ||
| 106 | "package_id": "34735b48-f54f-4987-9c4b-bdf9375b62a7", | 106 | "package_id": "34735b48-f54f-4987-9c4b-bdf9375b62a7", | ||
| 107 | "position": 0, | 107 | "position": 0, | ||
| 108 | "resource_type": null, | 108 | "resource_type": null, | ||
| 109 | "size": 2331, | 109 | "size": 2331, | ||
| 110 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 111 | "url": | 111 | "url": | ||
| 112 | 2cb563dfb/download/uitslag-alblasserdam-per-stembureau-aantallen.csv", | 112 | 2cb563dfb/download/uitslag-alblasserdam-per-stembureau-aantallen.csv", | ||
| 113 | "url_type": "upload" | 113 | "url_type": "upload" | ||
| 114 | }, | 114 | }, | ||
| 115 | { | 115 | { | ||
| 116 | "cache_last_updated": null, | 116 | "cache_last_updated": null, | ||
| 117 | "cache_url": null, | 117 | "cache_url": null, | ||
| 118 | "created": "2017-03-21T10:08:10.930617", | 118 | "created": "2017-03-21T10:08:10.930617", | ||
| 119 | "datastore_active": false, | 119 | "datastore_active": false, | ||
| 120 | "description": "De data-eigenaar is te bereiken via het | 120 | "description": "De data-eigenaar is te bereiken via het | ||
| 121 | contactformulier achter deze link: | 121 | contactformulier achter deze link: | ||
| 122 | PARAMS=4871:Alblasserdam:Uitslag:stembureau:TweedeKamer:Verkiezingen", | 122 | PARAMS=4871:Alblasserdam:Uitslag:stembureau:TweedeKamer:Verkiezingen", | ||
| 123 | "format": "CSV", | 123 | "format": "CSV", | ||
| 124 | "hash": "c3569cf9f48086f09a9edd3b491bc3f972e586f7", | 124 | "hash": "c3569cf9f48086f09a9edd3b491bc3f972e586f7", | ||
| 125 | "id": "142c6690-69ef-4c95-b3b1-c932352d7d6d", | 125 | "id": "142c6690-69ef-4c95-b3b1-c932352d7d6d", | ||
| 126 | "language": | 126 | "language": | ||
| 127 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 127 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 128 | "last_modified": "2017-03-21T09:08:10.834372", | 128 | "last_modified": "2017-03-21T09:08:10.834372", | ||
| 129 | "metadata_language": | 129 | "metadata_language": | ||
| 130 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 130 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 131 | "mimetype": null, | 131 | "mimetype": null, | ||
| 132 | "mimetype_inner": null, | 132 | "mimetype_inner": null, | ||
| 133 | "name": "Alblasserdam - uitslag per stembureau - in | 133 | "name": "Alblasserdam - uitslag per stembureau - in | ||
| 134 | percentages", | 134 | percentages", | ||
| 135 | "package_id": "34735b48-f54f-4987-9c4b-bdf9375b62a7", | 135 | "package_id": "34735b48-f54f-4987-9c4b-bdf9375b62a7", | ||
| 136 | "position": 1, | 136 | "position": 1, | ||
| 137 | "resource_type": null, | 137 | "resource_type": null, | ||
| 138 | "size": 2761, | 138 | "size": 2761, | ||
| 139 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 140 | "url": | 140 | "url": | ||
| 141 | 52d7d6d/download/uitslag-alblasserdam-per-stembureau-percentages.csv", | 141 | 52d7d6d/download/uitslag-alblasserdam-per-stembureau-percentages.csv", | ||
| 142 | "url_type": "upload" | 142 | "url_type": "upload" | ||
| 143 | }, | 143 | }, | ||
| 144 | { | 144 | { | ||
| 145 | "cache_last_updated": null, | 145 | "cache_last_updated": null, | ||
| 146 | "cache_url": null, | 146 | "cache_url": null, | ||
| 147 | "created": "2023-11-24T15:41:43.731913", | 147 | "created": "2023-11-24T15:41:43.731913", | ||
| n | 148 | "datastore_active": false, | n | 148 | "datastore_active": true, |
| 149 | "description": "De data-eigenaar is te bereiken via het | 149 | "description": "De data-eigenaar is te bereiken via het | ||
| 150 | contactformulier achter deze link: | 150 | contactformulier achter deze link: | ||
| 151 | PARAMS=4871:Alblasserdam:Uitslag:stembureau:TweedeKamer:Verkiezingen", | 151 | PARAMS=4871:Alblasserdam:Uitslag:stembureau:TweedeKamer:Verkiezingen", | ||
| 152 | "format": "GeoJSON", | 152 | "format": "GeoJSON", | ||
| 153 | "hash": "1c462f3e7324756b66bf7a05d447dd32d479dcea", | 153 | "hash": "1c462f3e7324756b66bf7a05d447dd32d479dcea", | ||
| 154 | "id": "d39ca53b-1b0e-436d-ad61-f68b139fe29e", | 154 | "id": "d39ca53b-1b0e-436d-ad61-f68b139fe29e", | ||
| 155 | "language": | 155 | "language": | ||
| 156 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 156 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 157 | "last_modified": "2023-11-24T15:41:45.273063", | 157 | "last_modified": "2023-11-24T15:41:45.273063", | ||
| t | t | 158 | "layer_extent": "[4.63958874397865, 51.8616037818862, | ||
| 159 | 4.66840661051106, 51.8724585932449]", | ||||
| 160 | "layer_srid": 4326, | ||||
| 158 | "metadata_language": | 161 | "metadata_language": | ||
| 159 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 162 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 160 | "mimetype": null, | 163 | "mimetype": null, | ||
| 161 | "mimetype_inner": null, | 164 | "mimetype_inner": null, | ||
| 162 | "name": "Alblasserdam - uitslag per stembureau - op een kaart", | 165 | "name": "Alblasserdam - uitslag per stembureau - op een kaart", | ||
| 163 | "package_id": "34735b48-f54f-4987-9c4b-bdf9375b62a7", | 166 | "package_id": "34735b48-f54f-4987-9c4b-bdf9375b62a7", | ||
| 164 | "position": 2, | 167 | "position": 2, | ||
| 165 | "resource_type": null, | 168 | "resource_type": null, | ||
| 166 | "size": 9830, | 169 | "size": 9830, | ||
| 167 | "state": "active", | 170 | "state": "active", | ||
| 168 | "url": | 171 | "url": | ||
| 169 | 3b-1b0e-436d-ad61-f68b139fe29e/download/stembureausalblasserdam.json", | 172 | 3b-1b0e-436d-ad61-f68b139fe29e/download/stembureausalblasserdam.json", | ||
| 170 | "url_type": "upload" | 173 | "url_type": "upload" | ||
| 171 | } | 174 | } | ||
| 172 | ], | 175 | ], | ||
| 173 | "spatial_scheme": | 176 | "spatial_scheme": | ||
| 174 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | 177 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | ||
| 175 | "state": "active", | 178 | "state": "active", | ||
| 176 | "tags": [ | 179 | "tags": [ | ||
| 177 | { | 180 | { | ||
| 178 | "display_name": "stemgedrag", | 181 | "display_name": "stemgedrag", | ||
| 179 | "id": "021e97d6-0aee-4f2f-b30a-f34e6d918e3d", | 182 | "id": "021e97d6-0aee-4f2f-b30a-f34e6d918e3d", | ||
| 180 | "name": "stemgedrag", | 183 | "name": "stemgedrag", | ||
| 181 | "state": "active", | 184 | "state": "active", | ||
| 182 | "vocabulary_id": null | 185 | "vocabulary_id": null | ||
| 183 | }, | 186 | }, | ||
| 184 | { | 187 | { | ||
| 185 | "display_name": "tellingen", | 188 | "display_name": "tellingen", | ||
| 186 | "id": "17c72abf-70e7-4642-9582-520b8f51006c", | 189 | "id": "17c72abf-70e7-4642-9582-520b8f51006c", | ||
| 187 | "name": "tellingen", | 190 | "name": "tellingen", | ||
| 188 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 189 | "vocabulary_id": null | 192 | "vocabulary_id": null | ||
| 190 | }, | 193 | }, | ||
| 191 | { | 194 | { | ||
| 192 | "display_name": "uitslagen", | 195 | "display_name": "uitslagen", | ||
| 193 | "id": "367eb68f-e114-4e29-bfeb-9ab3a3978869", | 196 | "id": "367eb68f-e114-4e29-bfeb-9ab3a3978869", | ||
| 194 | "name": "uitslagen", | 197 | "name": "uitslagen", | ||
| 195 | "state": "active", | 198 | "state": "active", | ||
| 196 | "vocabulary_id": null | 199 | "vocabulary_id": null | ||
| 197 | }, | 200 | }, | ||
| 198 | { | 201 | { | ||
| 199 | "display_name": "verkiezingen", | 202 | "display_name": "verkiezingen", | ||
| 200 | "id": "b15e9476-c0cc-4677-9c48-21823d6ae5a4", | 203 | "id": "b15e9476-c0cc-4677-9c48-21823d6ae5a4", | ||
| 201 | "name": "verkiezingen", | 204 | "name": "verkiezingen", | ||
| 202 | "state": "active", | 205 | "state": "active", | ||
| 203 | "vocabulary_id": null | 206 | "vocabulary_id": null | ||
| 204 | } | 207 | } | ||
| 205 | ], | 208 | ], | ||
| 206 | "theme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur", | 209 | "theme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur", | ||
| 207 | "title": "Uitslagen tweede kamer verkiezingen 2017 Alblasserdam per | 210 | "title": "Uitslagen tweede kamer verkiezingen 2017 Alblasserdam per | ||
| 208 | stembureau", | 211 | stembureau", | ||
| 209 | "type": "dataset", | 212 | "type": "dataset", | ||
| 210 | "update_frequency": "onbekend", | 213 | "update_frequency": "onbekend", | ||
| 211 | "url": null, | 214 | "url": null, | ||
| 212 | "version": "1.0" | 215 | "version": "1.0" | ||
| 213 | } | 216 | } |
