oi_dataservice_alg:Bollenteeltgebied_-_Bodemkaart
No description
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 25 september 2024 |
Metadata laatst gewijzigd | 25 september 2024 |
Gecreƫerd | 25 september 2024 |
Formaat | WFS |
Licentie | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero |
Id | ecd249fd-19ac-49e7-a9ff-61625f6cb33f |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Ows url | https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer? |
Package id | 41a551b7-e49b-4df1-8785-c3490868e306 |
Position | 1 |
State | active |
Wfs capabilities url | https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?service=wfs&request=GetCapabilities |
Wfs url | https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?layerName=oi_dataservice_alg%3ABollenteeltgebied_-_Bodemkaart&wmsVersion=1.3.0&wfsVersion=2.0.0service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=oi_dataservice_alg%3ABollenteeltgebied_-_Bodemkaart&maxFeatures=50&outputFormat=geojson |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | |
Omvang |