U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Bomen KML Den Haag
Data en bronnen
-
bomen-kml.zipZIP
Bomen die beheerd worden door de Gemeente Den Haag
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Thema | Natuur en milieu |
Subthema | Natuur- en landschapsbeheer |
Verstrekker / Publiceerder | Gemeente 's-Gravenhage |
Registratiehouder / Data-eigenaar | Gemeente 's-Gravenhage |
Type contactpunt | Organisatie |
Naam contactpunt | Open data |
E-mail contactpunt | support@civity.nl |
Telefoon contactpunt | |
Locatie | Gemeente |
Geografisch gebied | 's-Gravenhage |
Einddatum | |
Toegangsrechten / Openbaarheid | Publiek |
Status | Beschikbaar |
Uitgiftedatum | 2017-10-24 |
Type verandering | bijgewerkt |
Geplande datum | |
Updatefrequentie | voortdurend geactualiseerd |
Versie | |
Versietoelichting | |
Ruimtelijk referentiesysteem | WGS84 (4326) |
Omgrenzende rechthoek | |
Resolutie | |
Toepassingsschaal | |
Publiceren Geoserver | Ja |
Publiceren Geonetwork (NGR) | Nee |
Publiceren DONL (niet via NGR) | Ja |
Toon in Carrousel | False |
Volgorde in Carrousel. | |
Carrousel afbeelding | |
Carrousel tekst |