Veranderingen
Op 16 januari 2024 om 09:38:57 CET,
-
Changed value of field
civity_metadataquality
to{'total': {'score': 0.5789473684210527, 'number': 38, 'valid': 22}, 'mandatory': {'score': 0.9411764705882353, 'number': 17, 'valid': 16}, 'optional': {'score': 0.2857142857142857, 'number': 21, 'valid': 6}}
in Uitslagen verkiezingen gemeenteraad en referendum Hendrik-Ido-Ambacht (GR 2018)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | ||
| 7 | "changetype": "updated", | 7 | "changetype": "updated", | ||
| 8 | "civity_metadataquality": { | 8 | "civity_metadataquality": { | ||
| 9 | "mandatory": { | 9 | "mandatory": { | ||
| 10 | "number": 17, | 10 | "number": 17, | ||
| n | 11 | "score": 1.0, | n | 11 | "score": 0.9411764705882353, |
| 12 | "valid": 17 | 12 | "valid": 16 | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | "optional": { | 14 | "optional": { | ||
| 15 | "number": 21, | 15 | "number": 21, | ||
| 16 | "score": 0.2857142857142857, | 16 | "score": 0.2857142857142857, | ||
| 17 | "valid": 6 | 17 | "valid": 6 | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | "total": { | 19 | "total": { | ||
| 20 | "number": 38, | 20 | "number": 38, | ||
| n | 21 | "score": 0.6052631578947368, | n | 21 | "score": 0.5789473684210527, |
| 22 | "valid": 23 | 22 | "valid": 22 | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | "contact_point_email": "support@civity.nl", | 25 | "contact_point_email": "support@civity.nl", | ||
| 26 | "contact_point_name": "Dataplatform", | 26 | "contact_point_name": "Dataplatform", | ||
| 27 | "creator_user_id": "832d3b37-1059-4638-9b55-ebea7cae19cc", | 27 | "creator_user_id": "832d3b37-1059-4638-9b55-ebea7cae19cc", | ||
| 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | ||
| n | 29 | "donl_link_enabled": "False", | n | ||
| 30 | "geo_ref_system": "Onbekend", | 29 | "geo_ref_system": "Onbekend", | ||
| 31 | "geonetwork_link_enabled": "False", | 30 | "geonetwork_link_enabled": "False", | ||
| 32 | "geoserver_link_enabled": "False", | 31 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||
| t | 33 | "groups": [], | t | 32 | "groups": [ |
| 33 | { | ||||
| 34 | "description": "", | ||||
| 35 | "display_name": "Bestuur", | ||||
| 36 | "id": "8fb8725d-130d-4198-a7e4-d641dab90548", | ||||
| 37 | "image_display_url": | ||||
| 38 | aplatform-nl.dataplatform.nl/../../../base/images/themes/bestuur.png", | ||||
| 39 | "name": "bestuur", | ||||
| 40 | "title": "Bestuur" | ||||
| 41 | } | ||||
| 42 | ], | ||||
| 34 | "id": "29585753-49a9-4bcc-b095-7686aa900696", | 43 | "id": "29585753-49a9-4bcc-b095-7686aa900696", | ||
| 35 | "isopen": false, | 44 | "isopen": false, | ||
| 36 | "issued": "2018-03-21", | 45 | "issued": "2018-03-21", | ||
| 37 | "language": | 46 | "language": | ||
| 38 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 47 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 39 | "license_id": "cc-0", | 48 | "license_id": "cc-0", | ||
| 40 | "license_title": "cc-0", | 49 | "license_title": "cc-0", | ||
| 41 | "maintainer": null, | 50 | "maintainer": null, | ||
| 42 | "maintainer_email": null, | 51 | "maintainer_email": null, | ||
| 43 | "metadata_created": "2018-03-21T15:44:41.338055", | 52 | "metadata_created": "2018-03-21T15:44:41.338055", | ||
| 44 | "metadata_language": | 53 | "metadata_language": | ||
| 45 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 54 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 46 | "metadata_modified": "2022-09-27T12:59:47.746011", | 55 | "metadata_modified": "2022-09-27T12:59:47.746011", | ||
| 47 | "name": | 56 | "name": | ||
| 48 | -verkiezingen-gemeenteraad-en-referendum-hendrik-ido-ambacht-gr-2018", | 57 | -verkiezingen-gemeenteraad-en-referendum-hendrik-ido-ambacht-gr-2018", | ||
| 49 | "notes": "\u2022\tBeschrijving: datasets met de uitslagen van de | 58 | "notes": "\u2022\tBeschrijving: datasets met de uitslagen van de | ||
| 50 | verkiezingen voor de Gemeenteraad 2018, in de gemeente | 59 | verkiezingen voor de Gemeenteraad 2018, in de gemeente | ||
| 51 | Hendrik-Ido-Ambacht, per stembureau en politieke | 60 | Hendrik-Ido-Ambacht, per stembureau en politieke | ||
| 52 | partij.\r\n\u2022\tBron: gemeente Hendrik-Ido-Ambacht\r\n\u2022\tDoel: | 61 | partij.\r\n\u2022\tBron: gemeente Hendrik-Ido-Ambacht\r\n\u2022\tDoel: | ||
| 53 | inzicht geven in het aantal uitgebrachte stemmen per stembureau en per | 62 | inzicht geven in het aantal uitgebrachte stemmen per stembureau en per | ||
| 54 | politieke partij in de gemeente.\r\n\u2022\tBeperkingen: Geen, het | 63 | politieke partij in de gemeente.\r\n\u2022\tBeperkingen: Geen, het | ||
| 55 | bestand wordt gepubliceerd vanuit het belang van openheid en | 64 | bestand wordt gepubliceerd vanuit het belang van openheid en | ||
| 56 | transparantie rondom verkiezingen. Het publiceren van de gegevens over | 65 | transparantie rondom verkiezingen. Het publiceren van de gegevens over | ||
| 57 | de uitslagen als Open Data, gebeurt vooralsnog als proef. Er kunnen | 66 | de uitslagen als Open Data, gebeurt vooralsnog als proef. Er kunnen | ||
| 58 | geen rechten aan het bestand worden ontleend van welke aard dan | 67 | geen rechten aan het bestand worden ontleend van welke aard dan | ||
| 59 | ook.\r\n\u2022\tMogelijkheden: het bestand wordt gepubliceerd om | 68 | ook.\r\n\u2022\tMogelijkheden: het bestand wordt gepubliceerd om | ||
| 60 | personen en organisaties in de gelegenheid te stellen om kennis te | 69 | personen en organisaties in de gelegenheid te stellen om kennis te | ||
| 61 | nemen van uitslagen, analyses uit te voeren, visualisaties te maken te | 70 | nemen van uitslagen, analyses uit te voeren, visualisaties te maken te | ||
| 62 | maken, etc.\r\n\u2022\tGebruiksvoorwaarden: Creative Commons CC-0. Zie | 71 | maken, etc.\r\n\u2022\tGebruiksvoorwaarden: Creative Commons CC-0. Zie | ||
| 63 | de proclaimer op de website van de gemeente.\r\n\r\nHeeft u vragen | 72 | de proclaimer op de website van de gemeente.\r\n\r\nHeeft u vragen | ||
| 64 | over deze dataset, gebruik dan dit formulier: | 73 | over deze dataset, gebruik dan dit formulier: | ||
| 65 | ps://loket.h-i-ambacht.nl/aanvraag?schema=informatieverzoekdoorderde", | 74 | ps://loket.h-i-ambacht.nl/aanvraag?schema=informatieverzoekdoorderde", | ||
| 66 | "num_resources": 3, | 75 | "num_resources": 3, | ||
| 67 | "num_tags": 9, | 76 | "num_tags": 9, | ||
| 68 | "organization": { | 77 | "organization": { | ||
| 69 | "approval_status": "approved", | 78 | "approval_status": "approved", | ||
| 70 | "created": "2023-06-05T00:57:53.906073", | 79 | "created": "2023-06-05T00:57:53.906073", | ||
| 71 | "description": "Open data van de gemeente Gemeente Hendrik-Ido | 80 | "description": "Open data van de gemeente Gemeente Hendrik-Ido | ||
| 72 | Ambacht.", | 81 | Ambacht.", | ||
| 73 | "id": "6dba0df7-d0cd-482f-a730-79cd8d7cd0e8", | 82 | "id": "6dba0df7-d0cd-482f-a730-79cd8d7cd0e8", | ||
| 74 | "image_url": | 83 | "image_url": | ||
| 75 | "2015-12-22-211242.979332logo-hendrik-ido-ambacht.png", | 84 | "2015-12-22-211242.979332logo-hendrik-ido-ambacht.png", | ||
| 76 | "is_organization": true, | 85 | "is_organization": true, | ||
| 77 | "name": "gemeente-hendrik-ido-ambacht", | 86 | "name": "gemeente-hendrik-ido-ambacht", | ||
| 78 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 79 | "title": "Gemeente Hendrik-Ido Ambacht", | 88 | "title": "Gemeente Hendrik-Ido Ambacht", | ||
| 80 | "type": "organization" | 89 | "type": "organization" | ||
| 81 | }, | 90 | }, | ||
| 82 | "owner_org": "6dba0df7-d0cd-482f-a730-79cd8d7cd0e8", | 91 | "owner_org": "6dba0df7-d0cd-482f-a730-79cd8d7cd0e8", | ||
| 83 | "private": false, | 92 | "private": false, | ||
| 84 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | 93 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | ||
| 85 | "relationships_as_object": [], | 94 | "relationships_as_object": [], | ||
| 86 | "relationships_as_subject": [], | 95 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 87 | "resources": [ | 96 | "resources": [ | ||
| 88 | { | 97 | { | ||
| 89 | "cache_last_updated": null, | 98 | "cache_last_updated": null, | ||
| 90 | "cache_url": null, | 99 | "cache_url": null, | ||
| 91 | "created": "2018-03-23T14:47:51.406189", | 100 | "created": "2018-03-23T14:47:51.406189", | ||
| 92 | "datastore_active": false, | 101 | "datastore_active": false, | ||
| 93 | "description": "Uitslagen kieskring Dordrecht raadgevend | 102 | "description": "Uitslagen kieskring Dordrecht raadgevend | ||
| 94 | referendum Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 21-03-2018", | 103 | referendum Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 21-03-2018", | ||
| 95 | "format": "CSV", | 104 | "format": "CSV", | ||
| 96 | "hash": "8f72d63bcbc2f7bcb69d752a18fb5a182a9012b9", | 105 | "hash": "8f72d63bcbc2f7bcb69d752a18fb5a182a9012b9", | ||
| 97 | "id": "d05027f8-a490-4488-8a75-a3f17b89b26a", | 106 | "id": "d05027f8-a490-4488-8a75-a3f17b89b26a", | ||
| 98 | "language": | 107 | "language": | ||
| 99 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 108 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 100 | "last_modified": "2018-03-23T14:47:51.300274", | 109 | "last_modified": "2018-03-23T14:47:51.300274", | ||
| 101 | "metadata_language": | 110 | "metadata_language": | ||
| 102 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 111 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 103 | "mimetype": null, | 112 | "mimetype": null, | ||
| 104 | "mimetype_inner": null, | 113 | "mimetype_inner": null, | ||
| 105 | "name": "Referendum kieskring Dordrecht (waaronder | 114 | "name": "Referendum kieskring Dordrecht (waaronder | ||
| 106 | Hendrik-Ido-Ambacht)", | 115 | Hendrik-Ido-Ambacht)", | ||
| 107 | "package_id": "29585753-49a9-4bcc-b095-7686aa900696", | 116 | "package_id": "29585753-49a9-4bcc-b095-7686aa900696", | ||
| 108 | "position": 0, | 117 | "position": 0, | ||
| 109 | "resource_type": null, | 118 | "resource_type": null, | ||
| 110 | "size": 4762, | 119 | "size": 4762, | ||
| 111 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 112 | "url": | 121 | "url": | ||
| 113 | 17b89b26a/download/osv4-3_telling_nr20180321_kieskring_dordrecht.csv", | 122 | 17b89b26a/download/osv4-3_telling_nr20180321_kieskring_dordrecht.csv", | ||
| 114 | "url_type": "upload" | 123 | "url_type": "upload" | ||
| 115 | }, | 124 | }, | ||
| 116 | { | 125 | { | ||
| 117 | "cache_last_updated": null, | 126 | "cache_last_updated": null, | ||
| 118 | "cache_url": null, | 127 | "cache_url": null, | ||
| 119 | "created": "2018-03-23T14:49:11.633668", | 128 | "created": "2018-03-23T14:49:11.633668", | ||
| 120 | "datastore_active": false, | 129 | "datastore_active": false, | ||
| 121 | "description": "Uitslagen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | 130 | "description": "Uitslagen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | ||
| 122 | raadgevend referendum Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | 131 | raadgevend referendum Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | ||
| 123 | 21-03-2018", | 132 | 21-03-2018", | ||
| 124 | "format": "CSV", | 133 | "format": "CSV", | ||
| 125 | "hash": "3fc628c63905a6674f2f1461fd511d83448b8eaa", | 134 | "hash": "3fc628c63905a6674f2f1461fd511d83448b8eaa", | ||
| 126 | "id": "7171067a-06f0-4ccf-b2b2-6c6eba53241c", | 135 | "id": "7171067a-06f0-4ccf-b2b2-6c6eba53241c", | ||
| 127 | "language": | 136 | "language": | ||
| 128 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 137 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 129 | "last_modified": "2018-03-23T14:49:11.514563", | 138 | "last_modified": "2018-03-23T14:49:11.514563", | ||
| 130 | "metadata_language": | 139 | "metadata_language": | ||
| 131 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 140 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 132 | "mimetype": null, | 141 | "mimetype": null, | ||
| 133 | "mimetype_inner": null, | 142 | "mimetype_inner": null, | ||
| 134 | "name": "Referendum gemeente Hendrik-Ido-Ambacht", | 143 | "name": "Referendum gemeente Hendrik-Ido-Ambacht", | ||
| 135 | "package_id": "29585753-49a9-4bcc-b095-7686aa900696", | 144 | "package_id": "29585753-49a9-4bcc-b095-7686aa900696", | ||
| 136 | "position": 1, | 145 | "position": 1, | ||
| 137 | "resource_type": null, | 146 | "resource_type": null, | ||
| 138 | "size": 3482, | 147 | "size": 3482, | ||
| 139 | "state": "active", | 148 | "state": "active", | ||
| 140 | "url": | 149 | "url": | ||
| 141 | 1c/download/osv4-3_telling_nr20180321_gemeente_hendrikidoambacht.csv", | 150 | 1c/download/osv4-3_telling_nr20180321_gemeente_hendrikidoambacht.csv", | ||
| 142 | "url_type": "upload" | 151 | "url_type": "upload" | ||
| 143 | }, | 152 | }, | ||
| 144 | { | 153 | { | ||
| 145 | "cache_last_updated": null, | 154 | "cache_last_updated": null, | ||
| 146 | "cache_url": null, | 155 | "cache_url": null, | ||
| 147 | "created": "2018-03-23T14:50:19.309900", | 156 | "created": "2018-03-23T14:50:19.309900", | ||
| 148 | "datastore_active": false, | 157 | "datastore_active": false, | ||
| 149 | "description": "Uitslagen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | 158 | "description": "Uitslagen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | ||
| 150 | gemeenteraadsverkiezingen 2018 21-03-2018", | 159 | gemeenteraadsverkiezingen 2018 21-03-2018", | ||
| 151 | "format": "CSV", | 160 | "format": "CSV", | ||
| 152 | "hash": "ab5e1b1ad7a544b8e80236b559b768c0d202b5b3", | 161 | "hash": "ab5e1b1ad7a544b8e80236b559b768c0d202b5b3", | ||
| 153 | "id": "67f4f4c9-dc33-420b-bc60-77548a774e6e", | 162 | "id": "67f4f4c9-dc33-420b-bc60-77548a774e6e", | ||
| 154 | "language": | 163 | "language": | ||
| 155 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 164 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 156 | "last_modified": "2018-03-23T14:50:18.895171", | 165 | "last_modified": "2018-03-23T14:50:18.895171", | ||
| 157 | "metadata_language": | 166 | "metadata_language": | ||
| 158 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 167 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 159 | "mimetype": null, | 168 | "mimetype": null, | ||
| 160 | "mimetype_inner": null, | 169 | "mimetype_inner": null, | ||
| 161 | "name": "Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen | 170 | "name": "Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen | ||
| 162 | Hendrik-Ido-Ambacht", | 171 | Hendrik-Ido-Ambacht", | ||
| 163 | "package_id": "29585753-49a9-4bcc-b095-7686aa900696", | 172 | "package_id": "29585753-49a9-4bcc-b095-7686aa900696", | ||
| 164 | "position": 2, | 173 | "position": 2, | ||
| 165 | "resource_type": null, | 174 | "resource_type": null, | ||
| 166 | "size": 14597, | 175 | "size": 14597, | ||
| 167 | "state": "active", | 176 | "state": "active", | ||
| 168 | "url": | 177 | "url": | ||
| 169 | 60-77548a774e6e/download/osv4-3_telling_gr2018_hendrikidoambacht.csv", | 178 | 60-77548a774e6e/download/osv4-3_telling_gr2018_hendrikidoambacht.csv", | ||
| 170 | "url_type": "upload" | 179 | "url_type": "upload" | ||
| 171 | } | 180 | } | ||
| 172 | ], | 181 | ], | ||
| 173 | "spatial_scheme": | 182 | "spatial_scheme": | ||
| 174 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | 183 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | ||
| 175 | "state": "active", | 184 | "state": "active", | ||
| 176 | "subtheme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemeenten", | 185 | "subtheme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemeenten", | ||
| 177 | "tags": [ | 186 | "tags": [ | ||
| 178 | { | 187 | { | ||
| 179 | "display_name": "Bestuur", | 188 | "display_name": "Bestuur", | ||
| 180 | "id": "97eddccb-a155-4d43-ae63-931f5c707179", | 189 | "id": "97eddccb-a155-4d43-ae63-931f5c707179", | ||
| 181 | "name": "Bestuur", | 190 | "name": "Bestuur", | ||
| 182 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 183 | "vocabulary_id": null | 192 | "vocabulary_id": null | ||
| 184 | }, | 193 | }, | ||
| 185 | { | 194 | { | ||
| 186 | "display_name": "Gemeenteraad", | 195 | "display_name": "Gemeenteraad", | ||
| 187 | "id": "6eeeb924-f35a-4bef-8760-be6d2fc98fea", | 196 | "id": "6eeeb924-f35a-4bef-8760-be6d2fc98fea", | ||
| 188 | "name": "Gemeenteraad", | 197 | "name": "Gemeenteraad", | ||
| 189 | "state": "active", | 198 | "state": "active", | ||
| 190 | "vocabulary_id": null | 199 | "vocabulary_id": null | ||
| 191 | }, | 200 | }, | ||
| 192 | { | 201 | { | ||
| 193 | "display_name": "Overheid", | 202 | "display_name": "Overheid", | ||
| 194 | "id": "eafb7d98-ab2e-4d9e-bf38-dbc0f8b8f4d2", | 203 | "id": "eafb7d98-ab2e-4d9e-bf38-dbc0f8b8f4d2", | ||
| 195 | "name": "Overheid", | 204 | "name": "Overheid", | ||
| 196 | "state": "active", | 205 | "state": "active", | ||
| 197 | "vocabulary_id": null | 206 | "vocabulary_id": null | ||
| 198 | }, | 207 | }, | ||
| 199 | { | 208 | { | ||
| 200 | "display_name": "Referendum", | 209 | "display_name": "Referendum", | ||
| 201 | "id": "5f45c841-6d4a-46dd-831a-b2f63bfc2fc4", | 210 | "id": "5f45c841-6d4a-46dd-831a-b2f63bfc2fc4", | ||
| 202 | "name": "Referendum", | 211 | "name": "Referendum", | ||
| 203 | "state": "active", | 212 | "state": "active", | ||
| 204 | "vocabulary_id": null | 213 | "vocabulary_id": null | ||
| 205 | }, | 214 | }, | ||
| 206 | { | 215 | { | ||
| 207 | "display_name": "Stembureau", | 216 | "display_name": "Stembureau", | ||
| 208 | "id": "68143416-d6a4-4b5e-9fab-9ea62ebc7971", | 217 | "id": "68143416-d6a4-4b5e-9fab-9ea62ebc7971", | ||
| 209 | "name": "Stembureau", | 218 | "name": "Stembureau", | ||
| 210 | "state": "active", | 219 | "state": "active", | ||
| 211 | "vocabulary_id": null | 220 | "vocabulary_id": null | ||
| 212 | }, | 221 | }, | ||
| 213 | { | 222 | { | ||
| 214 | "display_name": "Stemgedrag", | 223 | "display_name": "Stemgedrag", | ||
| 215 | "id": "9223acb9-1005-4392-a0a4-299921d1c300", | 224 | "id": "9223acb9-1005-4392-a0a4-299921d1c300", | ||
| 216 | "name": "Stemgedrag", | 225 | "name": "Stemgedrag", | ||
| 217 | "state": "active", | 226 | "state": "active", | ||
| 218 | "vocabulary_id": null | 227 | "vocabulary_id": null | ||
| 219 | }, | 228 | }, | ||
| 220 | { | 229 | { | ||
| 221 | "display_name": "Stemlokaal", | 230 | "display_name": "Stemlokaal", | ||
| 222 | "id": "3c6960a4-6dc3-465d-b779-f69caa982382", | 231 | "id": "3c6960a4-6dc3-465d-b779-f69caa982382", | ||
| 223 | "name": "Stemlokaal", | 232 | "name": "Stemlokaal", | ||
| 224 | "state": "active", | 233 | "state": "active", | ||
| 225 | "vocabulary_id": null | 234 | "vocabulary_id": null | ||
| 226 | }, | 235 | }, | ||
| 227 | { | 236 | { | ||
| 228 | "display_name": "Uitslagen", | 237 | "display_name": "Uitslagen", | ||
| 229 | "id": "952a2408-ff52-41d1-a6af-0d6b264d5e39", | 238 | "id": "952a2408-ff52-41d1-a6af-0d6b264d5e39", | ||
| 230 | "name": "Uitslagen", | 239 | "name": "Uitslagen", | ||
| 231 | "state": "active", | 240 | "state": "active", | ||
| 232 | "vocabulary_id": null | 241 | "vocabulary_id": null | ||
| 233 | }, | 242 | }, | ||
| 234 | { | 243 | { | ||
| 235 | "display_name": "Verkiezingen", | 244 | "display_name": "Verkiezingen", | ||
| 236 | "id": "045f3dca-704f-4832-9301-63453c32a9b0", | 245 | "id": "045f3dca-704f-4832-9301-63453c32a9b0", | ||
| 237 | "name": "Verkiezingen", | 246 | "name": "Verkiezingen", | ||
| 238 | "state": "active", | 247 | "state": "active", | ||
| 239 | "vocabulary_id": null | 248 | "vocabulary_id": null | ||
| 240 | } | 249 | } | ||
| 241 | ], | 250 | ], | ||
| 242 | "theme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur", | 251 | "theme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur", | ||
| 243 | "title": "Uitslagen verkiezingen gemeenteraad en referendum | 252 | "title": "Uitslagen verkiezingen gemeenteraad en referendum | ||
| 244 | Hendrik-Ido-Ambacht (GR 2018)", | 253 | Hendrik-Ido-Ambacht (GR 2018)", | ||
| 245 | "type": "dataset", | 254 | "type": "dataset", | ||
| 246 | "update_frequency": "onbekend", | 255 | "update_frequency": "onbekend", | ||
| 247 | "url": "Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht" | 256 | "url": "Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht" | ||
| 248 | } | 257 | } |
