Veranderingen
Op 16 januari 2024 om 09:56:48 CET,
-
Changed value of field
civity_metadataquality
to{'total': {'score': 0.5526315789473685, 'number': 38, 'valid': 21}, 'mandatory': {'score': 0.9411764705882353, 'number': 17, 'valid': 16}, 'optional': {'score': 0.23809523809523808, 'number': 21, 'valid': 5}}
in Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten 2019 Papendrecht
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | ||
| 7 | "changetype": "created", | 7 | "changetype": "created", | ||
| 8 | "civity_metadataquality": { | 8 | "civity_metadataquality": { | ||
| 9 | "mandatory": { | 9 | "mandatory": { | ||
| 10 | "number": 17, | 10 | "number": 17, | ||
| n | 11 | "score": 1.0, | n | 11 | "score": 0.9411764705882353, |
| 12 | "valid": 17 | 12 | "valid": 16 | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | "optional": { | 14 | "optional": { | ||
| 15 | "number": 21, | 15 | "number": 21, | ||
| 16 | "score": 0.23809523809523808, | 16 | "score": 0.23809523809523808, | ||
| 17 | "valid": 5 | 17 | "valid": 5 | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | "total": { | 19 | "total": { | ||
| 20 | "number": 38, | 20 | "number": 38, | ||
| n | 21 | "score": 0.5789473684210527, | n | 21 | "score": 0.5526315789473685, |
| 22 | "valid": 22 | 22 | "valid": 21 | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | "contact_point_email": | 25 | "contact_point_email": | ||
| 26 | R=102939&F_PARAMS=4871:VerkiezingenProvincialeStaten2019:Papendrecht", | 26 | R=102939&F_PARAMS=4871:VerkiezingenProvincialeStaten2019:Papendrecht", | ||
| 27 | "contact_point_name": "Dataplatform", | 27 | "contact_point_name": "Dataplatform", | ||
| 28 | "creator_user_id": "1aa2c496-36c6-425c-9a7d-36e4c0725ae1", | 28 | "creator_user_id": "1aa2c496-36c6-425c-9a7d-36e4c0725ae1", | ||
| 29 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | 29 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | ||
| n | 30 | "donl_link_enabled": "False", | n | ||
| 31 | "geo_ref_system": "Onbekend", | 30 | "geo_ref_system": "Onbekend", | ||
| 32 | "geonetwork_link_enabled": "False", | 31 | "geonetwork_link_enabled": "False", | ||
| 33 | "geoserver_link_enabled": "False", | 32 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||
| t | 34 | "groups": [], | t | 33 | "groups": [ |
| 34 | { | ||||
| 35 | "description": "", | ||||
| 36 | "display_name": "Bestuur", | ||||
| 37 | "id": "8fb8725d-130d-4198-a7e4-d641dab90548", | ||||
| 38 | "image_display_url": | ||||
| 39 | aplatform-nl.dataplatform.nl/../../../base/images/themes/bestuur.png", | ||||
| 40 | "name": "bestuur", | ||||
| 41 | "title": "Bestuur" | ||||
| 42 | } | ||||
| 43 | ], | ||||
| 35 | "id": "01856752-7654-41dc-b18d-55e5250ca379", | 44 | "id": "01856752-7654-41dc-b18d-55e5250ca379", | ||
| 36 | "isopen": false, | 45 | "isopen": false, | ||
| 37 | "issued": "2019-05-13", | 46 | "issued": "2019-05-13", | ||
| 38 | "language": | 47 | "language": | ||
| 39 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 48 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 40 | "license_id": "cc-0", | 49 | "license_id": "cc-0", | ||
| 41 | "license_title": "cc-0", | 50 | "license_title": "cc-0", | ||
| 42 | "maintainer": null, | 51 | "maintainer": null, | ||
| 43 | "maintainer_email": null, | 52 | "maintainer_email": null, | ||
| 44 | "metadata_created": "2019-05-13T07:57:25.192201", | 53 | "metadata_created": "2019-05-13T07:57:25.192201", | ||
| 45 | "metadata_language": | 54 | "metadata_language": | ||
| 46 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 55 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 47 | "metadata_modified": "2022-09-27T13:14:54.175019", | 56 | "metadata_modified": "2022-09-27T13:14:54.175019", | ||
| 48 | "name": "uitslagen-pro-sta-verk-2019-papendrecht", | 57 | "name": "uitslagen-pro-sta-verk-2019-papendrecht", | ||
| 49 | "notes": "Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten 2019 | 58 | "notes": "Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten 2019 | ||
| 50 | Papendrecht.\r\n\r\nBevat Uitslagen per partij per stembureau per | 59 | Papendrecht.\r\n\r\nBevat Uitslagen per partij per stembureau per | ||
| 51 | gemeente (in aantallen) en aantallen stemmen per | 60 | gemeente (in aantallen) en aantallen stemmen per | ||
| 52 | kandidaat.\r\n\r\nGebruiksvoorwaarden: | 61 | kandidaat.\r\n\r\nGebruiksvoorwaarden: | ||
| 53 | www.papendrecht.nl/opendata-proclaimer-privacy\r\n\r\nHeeft u vragen | 62 | www.papendrecht.nl/opendata-proclaimer-privacy\r\n\r\nHeeft u vragen | ||
| 54 | over deze dataset, gebruik dan dit formulier: | 63 | over deze dataset, gebruik dan dit formulier: | ||
| 55 | ps://loket.papendrecht.nl/aanvraag?schema=informatieverzoekdoorderde", | 64 | ps://loket.papendrecht.nl/aanvraag?schema=informatieverzoekdoorderde", | ||
| 56 | "num_resources": 2, | 65 | "num_resources": 2, | ||
| 57 | "num_tags": 3, | 66 | "num_tags": 3, | ||
| 58 | "organization": { | 67 | "organization": { | ||
| 59 | "approval_status": "approved", | 68 | "approval_status": "approved", | ||
| 60 | "created": "2023-06-05T01:04:23.622823", | 69 | "created": "2023-06-05T01:04:23.622823", | ||
| 61 | "description": "Open data van de gemeente Papendrecht.", | 70 | "description": "Open data van de gemeente Papendrecht.", | ||
| 62 | "id": "706c3d21-e8f2-4b97-9bff-f91ebcc828fb", | 71 | "id": "706c3d21-e8f2-4b97-9bff-f91ebcc828fb", | ||
| 63 | "image_url": "2015-12-23-100406.073462logo-papendrecht.gif", | 72 | "image_url": "2015-12-23-100406.073462logo-papendrecht.gif", | ||
| 64 | "is_organization": true, | 73 | "is_organization": true, | ||
| 65 | "name": "gemeente-papendrecht", | 74 | "name": "gemeente-papendrecht", | ||
| 66 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 67 | "title": "Gemeente Papendrecht", | 76 | "title": "Gemeente Papendrecht", | ||
| 68 | "type": "organization" | 77 | "type": "organization" | ||
| 69 | }, | 78 | }, | ||
| 70 | "owner_org": "706c3d21-e8f2-4b97-9bff-f91ebcc828fb", | 79 | "owner_org": "706c3d21-e8f2-4b97-9bff-f91ebcc828fb", | ||
| 71 | "private": false, | 80 | "private": false, | ||
| 72 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | 81 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | ||
| 73 | "relationships_as_object": [], | 82 | "relationships_as_object": [], | ||
| 74 | "relationships_as_subject": [], | 83 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 75 | "resources": [ | 84 | "resources": [ | ||
| 76 | { | 85 | { | ||
| 77 | "cache_last_updated": null, | 86 | "cache_last_updated": null, | ||
| 78 | "cache_url": null, | 87 | "cache_url": null, | ||
| 79 | "created": "2019-05-13T07:58:10.718037", | 88 | "created": "2019-05-13T07:58:10.718037", | ||
| 80 | "datastore_active": false, | 89 | "datastore_active": false, | ||
| 81 | "description": "Verkiezingsuitslag Provinciale Staten 2019 in | 90 | "description": "Verkiezingsuitslag Provinciale Staten 2019 in | ||
| 82 | Papendrecht. Bevat Uitslagen per partij per stembureau per gemeente | 91 | Papendrecht. Bevat Uitslagen per partij per stembureau per gemeente | ||
| 83 | (in aantallen) en aantallen stemmen per kandidaat.", | 92 | (in aantallen) en aantallen stemmen per kandidaat.", | ||
| 84 | "format": "CSV", | 93 | "format": "CSV", | ||
| 85 | "hash": "699bfb9231040e8c881a7e00a7aa4cd14c6b8930", | 94 | "hash": "699bfb9231040e8c881a7e00a7aa4cd14c6b8930", | ||
| 86 | "id": "a62353cb-20a8-47dc-87f0-3025fe1e8ce1", | 95 | "id": "a62353cb-20a8-47dc-87f0-3025fe1e8ce1", | ||
| 87 | "language": | 96 | "language": | ||
| 88 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 97 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 89 | "last_modified": "2019-05-13T07:58:10.320393", | 98 | "last_modified": "2019-05-13T07:58:10.320393", | ||
| 90 | "metadata_language": | 99 | "metadata_language": | ||
| 91 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 100 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 92 | "mimetype": null, | 101 | "mimetype": null, | ||
| 93 | "mimetype_inner": null, | 102 | "mimetype_inner": null, | ||
| 94 | "name": "Uitslagen Pro.Sta.verk 2019 Papendrecht", | 103 | "name": "Uitslagen Pro.Sta.verk 2019 Papendrecht", | ||
| 95 | "package_id": "01856752-7654-41dc-b18d-55e5250ca379", | 104 | "package_id": "01856752-7654-41dc-b18d-55e5250ca379", | ||
| 96 | "position": 0, | 105 | "position": 0, | ||
| 97 | "resource_type": null, | 106 | "resource_type": null, | ||
| 98 | "size": 55134, | 107 | "size": 55134, | ||
| 99 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 100 | "url": | 109 | "url": | ||
| 101 | /download/osv4-3_telling_ps2019_zuidholland_gemeente_papendrecht.csv", | 110 | /download/osv4-3_telling_ps2019_zuidholland_gemeente_papendrecht.csv", | ||
| 102 | "url_type": "upload" | 111 | "url_type": "upload" | ||
| 103 | }, | 112 | }, | ||
| 104 | { | 113 | { | ||
| 105 | "cache_last_updated": null, | 114 | "cache_last_updated": null, | ||
| 106 | "cache_url": null, | 115 | "cache_url": null, | ||
| 107 | "created": "2019-05-16T12:33:09.317569", | 116 | "created": "2019-05-16T12:33:09.317569", | ||
| 108 | "datastore_active": false, | 117 | "datastore_active": false, | ||
| 109 | "description": "Verkiezingsuitslag Provinciale Staten 2019 in | 118 | "description": "Verkiezingsuitslag Provinciale Staten 2019 in | ||
| 110 | Papendrecht. Bevat uitslagen per partij per stembureau per gemeente | 119 | Papendrecht. Bevat uitslagen per partij per stembureau per gemeente | ||
| 111 | (in aantallen) en aantallen stemmen per kandidaat.", | 120 | (in aantallen) en aantallen stemmen per kandidaat.", | ||
| 112 | "format": "XLSX", | 121 | "format": "XLSX", | ||
| 113 | "hash": "5bdc672e5993462e5be30de9f711e1e34477dd7f", | 122 | "hash": "5bdc672e5993462e5be30de9f711e1e34477dd7f", | ||
| 114 | "id": "a5cd617f-6019-4890-8517-6cc23393fc8e", | 123 | "id": "a5cd617f-6019-4890-8517-6cc23393fc8e", | ||
| 115 | "language": | 124 | "language": | ||
| 116 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 125 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 117 | "last_modified": "2019-05-16T12:33:08.911310", | 126 | "last_modified": "2019-05-16T12:33:08.911310", | ||
| 118 | "metadata_language": | 127 | "metadata_language": | ||
| 119 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 128 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 120 | "mimetype": null, | 129 | "mimetype": null, | ||
| 121 | "mimetype_inner": null, | 130 | "mimetype_inner": null, | ||
| 122 | "name": "Verkiezingsuitslag Provinciale Staten 2019 in | 131 | "name": "Verkiezingsuitslag Provinciale Staten 2019 in | ||
| 123 | Papendrecht", | 132 | Papendrecht", | ||
| 124 | "package_id": "01856752-7654-41dc-b18d-55e5250ca379", | 133 | "package_id": "01856752-7654-41dc-b18d-55e5250ca379", | ||
| 125 | "position": 1, | 134 | "position": 1, | ||
| 126 | "resource_type": null, | 135 | "resource_type": null, | ||
| 127 | "size": 55003, | 136 | "size": 55003, | ||
| 128 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 129 | "url": | 138 | "url": | ||
| 130 | download/osv4-3_telling_ps2019_zuidholland_gemeente_papendrecht.xlsx", | 139 | download/osv4-3_telling_ps2019_zuidholland_gemeente_papendrecht.xlsx", | ||
| 131 | "url_type": "upload" | 140 | "url_type": "upload" | ||
| 132 | } | 141 | } | ||
| 133 | ], | 142 | ], | ||
| 134 | "spatial_scheme": | 143 | "spatial_scheme": | ||
| 135 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | 144 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | ||
| 136 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 137 | "tags": [ | 146 | "tags": [ | ||
| 138 | { | 147 | { | ||
| 139 | "display_name": "Provinciale Statenverkiezingen", | 148 | "display_name": "Provinciale Statenverkiezingen", | ||
| 140 | "id": "60cf7e01-5173-4fef-9ea7-2cd8db4f6a65", | 149 | "id": "60cf7e01-5173-4fef-9ea7-2cd8db4f6a65", | ||
| 141 | "name": "Provinciale Statenverkiezingen", | 150 | "name": "Provinciale Statenverkiezingen", | ||
| 142 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 143 | "vocabulary_id": null | 152 | "vocabulary_id": null | ||
| 144 | }, | 153 | }, | ||
| 145 | { | 154 | { | ||
| 146 | "display_name": "bestuur", | 155 | "display_name": "bestuur", | ||
| 147 | "id": "81e247b7-f9a8-44be-896a-2f6b9f4f937a", | 156 | "id": "81e247b7-f9a8-44be-896a-2f6b9f4f937a", | ||
| 148 | "name": "bestuur", | 157 | "name": "bestuur", | ||
| 149 | "state": "active", | 158 | "state": "active", | ||
| 150 | "vocabulary_id": null | 159 | "vocabulary_id": null | ||
| 151 | }, | 160 | }, | ||
| 152 | { | 161 | { | ||
| 153 | "display_name": "uitslagen verkiezingen", | 162 | "display_name": "uitslagen verkiezingen", | ||
| 154 | "id": "93ba1701-5580-4856-a3e5-f216e0bbb414", | 163 | "id": "93ba1701-5580-4856-a3e5-f216e0bbb414", | ||
| 155 | "name": "uitslagen verkiezingen", | 164 | "name": "uitslagen verkiezingen", | ||
| 156 | "state": "active", | 165 | "state": "active", | ||
| 157 | "vocabulary_id": null | 166 | "vocabulary_id": null | ||
| 158 | } | 167 | } | ||
| 159 | ], | 168 | ], | ||
| 160 | "theme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur", | 169 | "theme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur", | ||
| 161 | "title": "Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten 2019 Papendrecht", | 170 | "title": "Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten 2019 Papendrecht", | ||
| 162 | "type": "dataset", | 171 | "type": "dataset", | ||
| 163 | "update_frequency": "onbekend", | 172 | "update_frequency": "onbekend", | ||
| 164 | "url": null | 173 | "url": null | ||
| 165 | } | 174 | } |
