U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
buurten in Alblasserdam, geojson
-
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
nummer | varchar | ||
buurtnaam | varchar | ||
buurtcode | varchar | ||
wijknaam | varchar | ||
wijkcode | varchar | ||
woonplaats | varchar | ||
gemeente | varchar | ||
gemeentecode | varchar | ||
oppervlakte | int4 | ||
wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 23 mei 2017 |
Metadata laatst gewijzigd | 23 mei 2017 |
Gecreƫerd | 23 mei 2017 |
Formaat | GeoJSON |
Licentie | cc-0 |
Datastore active | True |
Hash | 4923dcbbf6ce4bde6b4c61332fe8586b28aefce0 |
Id | b547d682-9b77-46e2-9faf-9c9cd24dcce2 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Layer extent | [4.62639105281928, 51.8386503312733, 4.70023970265635, 51.8812121552596] |
Layer srid | 4.326 |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Package id | f277d99b-6287-4f53-9802-aaa5c1c50e9c |
Size | 84,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Wfs url | https://ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_b547d682-9b77-46e2-9faf-9c9cd24dcce2/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_b547d682-9b77-46e2-9faf-9c9cd24dcce2&version=2.0.0 |
Wms url | https://ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_b547d682-9b77-46e2-9faf-9c9cd24dcce2/ows?layers=ckan_b547d682-9b77-46e2-9faf-9c9cd24dcce2&width=768&version=1.3.0&bbox=4.62639105281928%2C+51.8386503312733%2C+4.70023970265635%2C+51.8812121552596&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | 4326 |
Omvang | [4.62639105281928, 51.8386503312733, 4.70023970265635, 51.8812121552596] |