Hondenuitlaatkaart Nieuwegein
Overzicht van uitlaatplekken voor honden in de gemeente Nieuwegein.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| id | float8 | ||
| status | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 22 augustus 2015 |
| Metadata laatst gewijzigd | 22 augustus 2015 |
| Gecreƫerd | 22 augustus 2015 |
| Formaat | GeoJSON |
| Licentie | Creative Commons CCZero |
| Datastore active | True |
| Hash | 28da6291391eb978a1aeb699723e1eb3e225125e |
| Id | bef54ab7-2bb9-4bcf-afb4-2aa2f5c29cec |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Layer extent | [5.06460166472638, 52.0019467615096, 5.11154969814381, 52.0613208518507] |
| Layer srid | 4.326 |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | 26a70b4e-135c-4059-a49e-96fd3826305d |
| Size | 1,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_bef54ab7-2bb9-4bcf-afb4-2aa2f5c29cec/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_bef54ab7-2bb9-4bcf-afb4-2aa2f5c29cec&version=2.0.0 |
| Wms url | https://ckan-dataplatform-nl.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_bef54ab7-2bb9-4bcf-afb4-2aa2f5c29cec/ows?layers=ckan_bef54ab7-2bb9-4bcf-afb4-2aa2f5c29cec&width=768&version=1.3.0&bbox=5.06460166472638%2C+52.0019467615096%2C+5.11154969814381%2C+52.0613208518507&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | 4326 |
| Omvang | [5.06460166472638, 52.0019467615096, 5.11154969814381, 52.0613208518507] |
