Veranderingen
Op 16 januari 2024 om 09:49:27 CET,
-
Changed value of field
civity_metadataquality
to{'total': {'score': 0.5789473684210527, 'number': 38, 'valid': 22}, 'mandatory': {'score': 0.9411764705882353, 'number': 17, 'valid': 16}, 'optional': {'score': 0.2857142857142857, 'number': 21, 'valid': 6}}
in Uitslagen tweede kamer verkiezingen 2017 Alblasserdam per stembureau
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | ||
| 7 | "changetype": "updated", | 7 | "changetype": "updated", | ||
| 8 | "civity_metadataquality": { | 8 | "civity_metadataquality": { | ||
| 9 | "mandatory": { | 9 | "mandatory": { | ||
| 10 | "number": 17, | 10 | "number": 17, | ||
| n | 11 | "score": 1.0, | n | 11 | "score": 0.9411764705882353, |
| 12 | "valid": 17 | 12 | "valid": 16 | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | "optional": { | 14 | "optional": { | ||
| 15 | "number": 21, | 15 | "number": 21, | ||
| 16 | "score": 0.2857142857142857, | 16 | "score": 0.2857142857142857, | ||
| 17 | "valid": 6 | 17 | "valid": 6 | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | "total": { | 19 | "total": { | ||
| 20 | "number": 38, | 20 | "number": 38, | ||
| n | 21 | "score": 0.6052631578947368, | n | 21 | "score": 0.5789473684210527, |
| 22 | "valid": 23 | 22 | "valid": 22 | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | "contact_point_email": "support@civity.nl", | 25 | "contact_point_email": "support@civity.nl", | ||
| 26 | "contact_point_name": "Dataplatform", | 26 | "contact_point_name": "Dataplatform", | ||
| 27 | "creator_user_id": "832d3b37-1059-4638-9b55-ebea7cae19cc", | 27 | "creator_user_id": "832d3b37-1059-4638-9b55-ebea7cae19cc", | ||
| 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | ||
| n | 29 | "donl_link_enabled": "False", | n | ||
| 30 | "geo_ref_system": "Onbekend", | 29 | "geo_ref_system": "Onbekend", | ||
| 31 | "geonetwork_link_enabled": "False", | 30 | "geonetwork_link_enabled": "False", | ||
| 32 | "geoserver_link_enabled": "True", | 31 | "geoserver_link_enabled": "True", | ||
| t | 33 | "groups": [], | t | 32 | "groups": [ |
| 33 | { | ||||
| 34 | "description": "", | ||||
| 35 | "display_name": "Bestuur", | ||||
| 36 | "id": "8fb8725d-130d-4198-a7e4-d641dab90548", | ||||
| 37 | "image_display_url": | ||||
| 38 | aplatform-nl.dataplatform.nl/../../../base/images/themes/bestuur.png", | ||||
| 39 | "name": "bestuur", | ||||
| 40 | "title": "Bestuur" | ||||
| 41 | } | ||||
| 42 | ], | ||||
| 34 | "id": "34735b48-f54f-4987-9c4b-bdf9375b62a7", | 43 | "id": "34735b48-f54f-4987-9c4b-bdf9375b62a7", | ||
| 35 | "isopen": false, | 44 | "isopen": false, | ||
| 36 | "issued": "2017-03-21", | 45 | "issued": "2017-03-21", | ||
| 37 | "language": | 46 | "language": | ||
| 38 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 47 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 39 | "license_id": "cc-0", | 48 | "license_id": "cc-0", | ||
| 40 | "license_title": "cc-0", | 49 | "license_title": "cc-0", | ||
| 41 | "maintainer": null, | 50 | "maintainer": null, | ||
| 42 | "maintainer_email": null, | 51 | "maintainer_email": null, | ||
| 43 | "metadata_created": "2017-03-21T09:06:26.195700", | 52 | "metadata_created": "2017-03-21T09:06:26.195700", | ||
| 44 | "metadata_language": | 53 | "metadata_language": | ||
| 45 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 54 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 46 | "metadata_modified": "2022-09-27T10:08:54.979336", | 55 | "metadata_modified": "2022-09-27T10:08:54.979336", | ||
| 47 | "name": | 56 | "name": | ||
| 48 | uitslagen-tweede-kamer-verkiezingen-2017-alblasserdam-per-stembureau", | 57 | uitslagen-tweede-kamer-verkiezingen-2017-alblasserdam-per-stembureau", | ||
| 49 | "notes": "* __Beschrijving:__ dataset met de uitslagen per | 58 | "notes": "* __Beschrijving:__ dataset met de uitslagen per | ||
| 50 | stembureau in de gemeente, met betrekking tot de Tweede | 59 | stembureau in de gemeente, met betrekking tot de Tweede | ||
| 51 | Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. De gegevens zijn beschikbaar in de | 60 | Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. De gegevens zijn beschikbaar in de | ||
| 52 | vorm van aantallen alsook als percentages. De aantallen kunnen worden | 61 | vorm van aantallen alsook als percentages. De aantallen kunnen worden | ||
| 53 | getoond op een kaart.\r\n\r\nHeeft u vragen over deze dataset, gebruik | 62 | getoond op een kaart.\r\n\r\nHeeft u vragen over deze dataset, gebruik | ||
| 54 | dan dit formulier: | 63 | dan dit formulier: | ||
| 55 | et.alblasserdam.nl/aanvraag?schema=informatieverzoekdoorderde\r\n\r\n* | 64 | et.alblasserdam.nl/aanvraag?schema=informatieverzoekdoorderde\r\n\r\n* | ||
| 56 | __Bron:__ gemeente Alblasserdam\r\n* __Doel:__ inzicht geven hoe er | 65 | __Bron:__ gemeente Alblasserdam\r\n* __Doel:__ inzicht geven hoe er | ||
| 57 | gestemd is per stembureau in de gemeente.\r\n* __Beperkingen:__ het | 66 | gestemd is per stembureau in de gemeente.\r\n* __Beperkingen:__ het | ||
| 58 | bestand wordt gepubliceerd vanuit het belang van openheid en | 67 | bestand wordt gepubliceerd vanuit het belang van openheid en | ||
| 59 | transparantie rondom verkiezingen. Het publiceren van uitslagen als | 68 | transparantie rondom verkiezingen. Het publiceren van uitslagen als | ||
| 60 | Open Data gebeurt vooralsnog als proef. Er kunnen geen rechten aan het | 69 | Open Data gebeurt vooralsnog als proef. Er kunnen geen rechten aan het | ||
| 61 | bestand worden ontleend van welke aard dan ook.\r\n* | 70 | bestand worden ontleend van welke aard dan ook.\r\n* | ||
| 62 | __Mogelijkheden:__ het bestand wordt gepubliceerd om personen en | 71 | __Mogelijkheden:__ het bestand wordt gepubliceerd om personen en | ||
| 63 | organisaties in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van | 72 | organisaties in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van | ||
| 64 | uitslagen, analyses uit te voeren, visualisaties te maken te maken, | 73 | uitslagen, analyses uit te voeren, visualisaties te maken te maken, | ||
| 65 | etc.\r\n* __Gebruiksvoorwaarden:__ Creative Commons CC-0. Zie de | 74 | etc.\r\n* __Gebruiksvoorwaarden:__ Creative Commons CC-0. Zie de | ||
| 66 | proclaimer op de website van de gemeente\r\n", | 75 | proclaimer op de website van de gemeente\r\n", | ||
| 67 | "num_resources": 3, | 76 | "num_resources": 3, | ||
| 68 | "num_tags": 4, | 77 | "num_tags": 4, | ||
| 69 | "organization": { | 78 | "organization": { | ||
| 70 | "approval_status": "approved", | 79 | "approval_status": "approved", | ||
| 71 | "created": "2023-06-04T22:42:40.231652", | 80 | "created": "2023-06-04T22:42:40.231652", | ||
| 72 | "description": "Open data van de gemeente Alblasserdam", | 81 | "description": "Open data van de gemeente Alblasserdam", | ||
| 73 | "id": "ac323b94-0a91-4e63-a450-93cdfbaff617", | 82 | "id": "ac323b94-0a91-4e63-a450-93cdfbaff617", | ||
| 74 | "image_url": "2016-07-14-100306.926515Alblasserdam.png", | 83 | "image_url": "2016-07-14-100306.926515Alblasserdam.png", | ||
| 75 | "is_organization": true, | 84 | "is_organization": true, | ||
| 76 | "name": "gemeente-alblasserdam", | 85 | "name": "gemeente-alblasserdam", | ||
| 77 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 78 | "title": "Gemeente Alblasserdam", | 87 | "title": "Gemeente Alblasserdam", | ||
| 79 | "type": "organization" | 88 | "type": "organization" | ||
| 80 | }, | 89 | }, | ||
| 81 | "owner_org": "ac323b94-0a91-4e63-a450-93cdfbaff617", | 90 | "owner_org": "ac323b94-0a91-4e63-a450-93cdfbaff617", | ||
| 82 | "private": false, | 91 | "private": false, | ||
| 83 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | 92 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | ||
| 84 | "relationships_as_object": [], | 93 | "relationships_as_object": [], | ||
| 85 | "relationships_as_subject": [], | 94 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 86 | "resources": [ | 95 | "resources": [ | ||
| 87 | { | 96 | { | ||
| 88 | "cache_last_updated": null, | 97 | "cache_last_updated": null, | ||
| 89 | "cache_url": null, | 98 | "cache_url": null, | ||
| 90 | "created": "2017-03-21T10:07:35.045422", | 99 | "created": "2017-03-21T10:07:35.045422", | ||
| 91 | "datastore_active": false, | 100 | "datastore_active": false, | ||
| 92 | "description": "De data-eigenaar is te bereiken via het | 101 | "description": "De data-eigenaar is te bereiken via het | ||
| 93 | contactformulier achter deze link: | 102 | contactformulier achter deze link: | ||
| 94 | PARAMS=4871:Alblasserdam:Uitslag:stembureau:TweedeKamer:Verkiezingen", | 103 | PARAMS=4871:Alblasserdam:Uitslag:stembureau:TweedeKamer:Verkiezingen", | ||
| 95 | "format": "CSV", | 104 | "format": "CSV", | ||
| 96 | "hash": "1aa698b1acbba4961341685213fa6ed417cfb819", | 105 | "hash": "1aa698b1acbba4961341685213fa6ed417cfb819", | ||
| 97 | "id": "9804935b-2c84-478f-9d17-ef52cb563dfb", | 106 | "id": "9804935b-2c84-478f-9d17-ef52cb563dfb", | ||
| 98 | "language": | 107 | "language": | ||
| 99 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 108 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 100 | "last_modified": "2017-03-21T09:09:37.107775", | 109 | "last_modified": "2017-03-21T09:09:37.107775", | ||
| 101 | "metadata_language": | 110 | "metadata_language": | ||
| 102 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 111 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 103 | "mimetype": null, | 112 | "mimetype": null, | ||
| 104 | "mimetype_inner": null, | 113 | "mimetype_inner": null, | ||
| 105 | "name": "Alblasserdam - uitslag per stembureau - in aantallen", | 114 | "name": "Alblasserdam - uitslag per stembureau - in aantallen", | ||
| 106 | "package_id": "34735b48-f54f-4987-9c4b-bdf9375b62a7", | 115 | "package_id": "34735b48-f54f-4987-9c4b-bdf9375b62a7", | ||
| 107 | "position": 0, | 116 | "position": 0, | ||
| 108 | "resource_type": null, | 117 | "resource_type": null, | ||
| 109 | "size": 2331, | 118 | "size": 2331, | ||
| 110 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 111 | "url": | 120 | "url": | ||
| 112 | 2cb563dfb/download/uitslag-alblasserdam-per-stembureau-aantallen.csv", | 121 | 2cb563dfb/download/uitslag-alblasserdam-per-stembureau-aantallen.csv", | ||
| 113 | "url_type": "upload" | 122 | "url_type": "upload" | ||
| 114 | }, | 123 | }, | ||
| 115 | { | 124 | { | ||
| 116 | "cache_last_updated": null, | 125 | "cache_last_updated": null, | ||
| 117 | "cache_url": null, | 126 | "cache_url": null, | ||
| 118 | "created": "2017-03-21T10:08:10.930617", | 127 | "created": "2017-03-21T10:08:10.930617", | ||
| 119 | "datastore_active": false, | 128 | "datastore_active": false, | ||
| 120 | "description": "De data-eigenaar is te bereiken via het | 129 | "description": "De data-eigenaar is te bereiken via het | ||
| 121 | contactformulier achter deze link: | 130 | contactformulier achter deze link: | ||
| 122 | PARAMS=4871:Alblasserdam:Uitslag:stembureau:TweedeKamer:Verkiezingen", | 131 | PARAMS=4871:Alblasserdam:Uitslag:stembureau:TweedeKamer:Verkiezingen", | ||
| 123 | "format": "CSV", | 132 | "format": "CSV", | ||
| 124 | "hash": "c3569cf9f48086f09a9edd3b491bc3f972e586f7", | 133 | "hash": "c3569cf9f48086f09a9edd3b491bc3f972e586f7", | ||
| 125 | "id": "142c6690-69ef-4c95-b3b1-c932352d7d6d", | 134 | "id": "142c6690-69ef-4c95-b3b1-c932352d7d6d", | ||
| 126 | "language": | 135 | "language": | ||
| 127 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 136 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 128 | "last_modified": "2017-03-21T09:08:10.834372", | 137 | "last_modified": "2017-03-21T09:08:10.834372", | ||
| 129 | "metadata_language": | 138 | "metadata_language": | ||
| 130 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 139 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 131 | "mimetype": null, | 140 | "mimetype": null, | ||
| 132 | "mimetype_inner": null, | 141 | "mimetype_inner": null, | ||
| 133 | "name": "Alblasserdam - uitslag per stembureau - in | 142 | "name": "Alblasserdam - uitslag per stembureau - in | ||
| 134 | percentages", | 143 | percentages", | ||
| 135 | "package_id": "34735b48-f54f-4987-9c4b-bdf9375b62a7", | 144 | "package_id": "34735b48-f54f-4987-9c4b-bdf9375b62a7", | ||
| 136 | "position": 1, | 145 | "position": 1, | ||
| 137 | "resource_type": null, | 146 | "resource_type": null, | ||
| 138 | "size": 2761, | 147 | "size": 2761, | ||
| 139 | "state": "active", | 148 | "state": "active", | ||
| 140 | "url": | 149 | "url": | ||
| 141 | 52d7d6d/download/uitslag-alblasserdam-per-stembureau-percentages.csv", | 150 | 52d7d6d/download/uitslag-alblasserdam-per-stembureau-percentages.csv", | ||
| 142 | "url_type": "upload" | 151 | "url_type": "upload" | ||
| 143 | }, | 152 | }, | ||
| 144 | { | 153 | { | ||
| 145 | "cache_last_updated": null, | 154 | "cache_last_updated": null, | ||
| 146 | "cache_url": null, | 155 | "cache_url": null, | ||
| 147 | "created": "2017-03-22T15:19:06.845267", | 156 | "created": "2017-03-22T15:19:06.845267", | ||
| 148 | "datastore_active": true, | 157 | "datastore_active": true, | ||
| 149 | "description": "De data-eigenaar is te bereiken via het | 158 | "description": "De data-eigenaar is te bereiken via het | ||
| 150 | contactformulier achter deze link: | 159 | contactformulier achter deze link: | ||
| 151 | PARAMS=4871:Alblasserdam:Uitslag:stembureau:TweedeKamer:Verkiezingen", | 160 | PARAMS=4871:Alblasserdam:Uitslag:stembureau:TweedeKamer:Verkiezingen", | ||
| 152 | "format": "GeoJSON", | 161 | "format": "GeoJSON", | ||
| 153 | "hash": "1c462f3e7324756b66bf7a05d447dd32d479dcea", | 162 | "hash": "1c462f3e7324756b66bf7a05d447dd32d479dcea", | ||
| 154 | "id": "d39ca53b-1b0e-436d-ad61-f68b139fe29e", | 163 | "id": "d39ca53b-1b0e-436d-ad61-f68b139fe29e", | ||
| 155 | "language": | 164 | "language": | ||
| 156 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 165 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 157 | "last_modified": "2017-03-22T14:19:06.749268", | 166 | "last_modified": "2017-03-22T14:19:06.749268", | ||
| 158 | "layer_extent": "[4.63958874397865, 51.8616037818862, | 167 | "layer_extent": "[4.63958874397865, 51.8616037818862, | ||
| 159 | 4.66840661051106, 51.8724585932449]", | 168 | 4.66840661051106, 51.8724585932449]", | ||
| 160 | "layer_srid": 4326, | 169 | "layer_srid": 4326, | ||
| 161 | "metadata_language": | 170 | "metadata_language": | ||
| 162 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 171 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 163 | "mimetype": null, | 172 | "mimetype": null, | ||
| 164 | "mimetype_inner": null, | 173 | "mimetype_inner": null, | ||
| 165 | "name": "Alblasserdam - uitslag per stembureau - op een kaart", | 174 | "name": "Alblasserdam - uitslag per stembureau - op een kaart", | ||
| 166 | "package_id": "34735b48-f54f-4987-9c4b-bdf9375b62a7", | 175 | "package_id": "34735b48-f54f-4987-9c4b-bdf9375b62a7", | ||
| 167 | "position": 2, | 176 | "position": 2, | ||
| 168 | "resource_type": null, | 177 | "resource_type": null, | ||
| 169 | "size": 9830, | 178 | "size": 9830, | ||
| 170 | "state": "active", | 179 | "state": "active", | ||
| 171 | "url": | 180 | "url": | ||
| 172 | 3b-1b0e-436d-ad61-f68b139fe29e/download/stembureausalblasserdam.json", | 181 | 3b-1b0e-436d-ad61-f68b139fe29e/download/stembureausalblasserdam.json", | ||
| 173 | "url_type": "upload", | 182 | "url_type": "upload", | ||
| 174 | "wfs_url": | 183 | "wfs_url": | ||
| 175 | latform_nl%3Ackan_d39ca53b-1b0e-436d-ad61-f68b139fe29e&version=2.0.0", | 184 | latform_nl%3Ackan_d39ca53b-1b0e-436d-ad61-f68b139fe29e&version=2.0.0", | ||
| 176 | "wms_url": | 185 | "wms_url": | ||
| 177 | vice=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384" | 186 | vice=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384" | ||
| 178 | } | 187 | } | ||
| 179 | ], | 188 | ], | ||
| 180 | "spatial_scheme": | 189 | "spatial_scheme": | ||
| 181 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | 190 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | ||
| 182 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 183 | "tags": [ | 192 | "tags": [ | ||
| 184 | { | 193 | { | ||
| 185 | "display_name": "stemgedrag", | 194 | "display_name": "stemgedrag", | ||
| 186 | "id": "021e97d6-0aee-4f2f-b30a-f34e6d918e3d", | 195 | "id": "021e97d6-0aee-4f2f-b30a-f34e6d918e3d", | ||
| 187 | "name": "stemgedrag", | 196 | "name": "stemgedrag", | ||
| 188 | "state": "active", | 197 | "state": "active", | ||
| 189 | "vocabulary_id": null | 198 | "vocabulary_id": null | ||
| 190 | }, | 199 | }, | ||
| 191 | { | 200 | { | ||
| 192 | "display_name": "tellingen", | 201 | "display_name": "tellingen", | ||
| 193 | "id": "17c72abf-70e7-4642-9582-520b8f51006c", | 202 | "id": "17c72abf-70e7-4642-9582-520b8f51006c", | ||
| 194 | "name": "tellingen", | 203 | "name": "tellingen", | ||
| 195 | "state": "active", | 204 | "state": "active", | ||
| 196 | "vocabulary_id": null | 205 | "vocabulary_id": null | ||
| 197 | }, | 206 | }, | ||
| 198 | { | 207 | { | ||
| 199 | "display_name": "uitslagen", | 208 | "display_name": "uitslagen", | ||
| 200 | "id": "367eb68f-e114-4e29-bfeb-9ab3a3978869", | 209 | "id": "367eb68f-e114-4e29-bfeb-9ab3a3978869", | ||
| 201 | "name": "uitslagen", | 210 | "name": "uitslagen", | ||
| 202 | "state": "active", | 211 | "state": "active", | ||
| 203 | "vocabulary_id": null | 212 | "vocabulary_id": null | ||
| 204 | }, | 213 | }, | ||
| 205 | { | 214 | { | ||
| 206 | "display_name": "verkiezingen", | 215 | "display_name": "verkiezingen", | ||
| 207 | "id": "b15e9476-c0cc-4677-9c48-21823d6ae5a4", | 216 | "id": "b15e9476-c0cc-4677-9c48-21823d6ae5a4", | ||
| 208 | "name": "verkiezingen", | 217 | "name": "verkiezingen", | ||
| 209 | "state": "active", | 218 | "state": "active", | ||
| 210 | "vocabulary_id": null | 219 | "vocabulary_id": null | ||
| 211 | } | 220 | } | ||
| 212 | ], | 221 | ], | ||
| 213 | "theme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur", | 222 | "theme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur", | ||
| 214 | "title": "Uitslagen tweede kamer verkiezingen 2017 Alblasserdam per | 223 | "title": "Uitslagen tweede kamer verkiezingen 2017 Alblasserdam per | ||
| 215 | stembureau", | 224 | stembureau", | ||
| 216 | "type": "dataset", | 225 | "type": "dataset", | ||
| 217 | "update_frequency": "onbekend", | 226 | "update_frequency": "onbekend", | ||
| 218 | "url": null, | 227 | "url": null, | ||
| 219 | "version": "1.0" | 228 | "version": "1.0" | ||
| 220 | } | 229 | } |
