Alblasserdam - uitslag per stembureau - op een kaart
De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://zaken.alblasserdam.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102943&F_PARAMS=4871:Alblasserdam:Uitslag:stembureau:TweedeKamer:Verkiezingen
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
stembureau | varchar | ||
straatnaam | varchar | ||
huisnummer | varchar | ||
postcode | varchar | ||
woonplaats | varchar | ||
buurtnaam | varchar | ||
wijknaam | varchar | ||
totaal_aantal_stemmen | int4 | ||
vvd | int4 | ||
partij van de arbeid (p.v.d.a.) | int4 | ||
pvv (partij voor de vrijheid) | int4 | ||
sp (socialistische partij) | int4 | ||
cda | int4 | ||
democraten 66 (d66) | int4 | ||
christenunie | int4 | ||
groenlinks | int4 | ||
staatkundig gereformeerde partij (sgp) | int4 | ||
partij voor de dieren | int4 | ||
50plus | int4 | ||
ondernemerspartij | int4 | ||
vnl (voornederland) | int4 | ||
denk | int4 | ||
nieuwe wegen | int4 | ||
forum voor democratie | int4 | ||
de burger beweging | int4 | ||
vrijzinnige partij | int4 | ||
geenpeil | int4 | ||
piratenpartij | int4 | ||
artikel 1 | int4 | ||
niet stemmers | int4 | ||
libertarische partij (lp) | int4 | ||
lokaal in de kamer | int4 | ||
jezus leeft | int4 | ||
stemnl | int4 | ||
blanco | int4 | ||
ongeldig | int4 | ||
wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 22 maart 2017 |
Metadata laatst gewijzigd | 23 december 2024 |
Gecreƫerd | 22 maart 2017 |
Formaat | GeoJSON |
Licentie | cc-0 |
Datastore active | True |
Hash | 1c462f3e7324756b66bf7a05d447dd32d479dcea |
Id | d39ca53b-1b0e-436d-ad61-f68b139fe29e |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Layer extent | [4.63958874397865, 51.8616037818862, 4.66840661051106, 51.8724585932449] |
Layer srid | 4.326 |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | 34735b48-f54f-4987-9c4b-bdf9375b62a7 |
Position | 2 |
Size | 9,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Wfs url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_d39ca53b-1b0e-436d-ad61-f68b139fe29e/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_d39ca53b-1b0e-436d-ad61-f68b139fe29e&maxFeatures=50&outputFormat=gml3 |
Wms url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_d39ca53b-1b0e-436d-ad61-f68b139fe29e/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ckan_d39ca53b-1b0e-436d-ad61-f68b139fe29e&bbox=4.63958874397865%2C+51.8616037818862%2C+4.66840661051106%2C+51.8724585932449&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | 4326 |
Omvang | [4.63958874397865, 51.8616037818862, 4.66840661051106, 51.8724585932449] |